Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0493 | 0.9 | 14:46:50 | |
GBPUSD | 1.2712 | 1.2713 | 1.3 | 14:46:50 | |
USDJPY | 153.70 | 153.73 | 2.3 | 14:46:50 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8942 | 1.4 | 14:46:50 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:46:50 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:46:50 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 14:46:50 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:46:50 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:46:50 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 14:46:50 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 14:46:50 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 14:46:50 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 14:46:50 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 14:46:50 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.8 | 14:46:50 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 14:46:50 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2177 | 2.8 | 14:46:50 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.1 | 14:46:50 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.94 | 2.5 | 14:46:50 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 14:46:50 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:46:50 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 14:46:50 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:46:50 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:46:50 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 14:46:50 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.7 | 14:46:50 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 14:46:50 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 14:46:50 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.3 | 14:46:50 | |
XAUUSD | 2,645.2 | 2,645.5 | 3.0 | 14:46:50 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 14:46:50 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 14:46:50 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 14:46:50 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 14:46:50 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 14:46:50 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 14:46:50 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.932 | 6.1 | 14:46:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:46:50 | |
BCHUSD | 523.0 | 525.4 | 24.4 | 14:46:50 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.8 | 12.6 | 14:46:50 | |
BTCUSD | 105,031 | 105,053 | 2.2 | 14:46:50 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 14:46:50 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.8 | 14:46:50 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 14:46:50 | |
EURMXN | 21.142 | 21.147 | 5.8 | 14:46:50 | |
EURZAR | 18.9418 | 18.9488 | 70.0 | 14:46:50 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 14:46:50 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 14:46:50 | |
FTMUSD | 1.282 | 1.290 | 8.7 | 14:46:50 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.622 | 12.1 | 14:46:50 | |
GBPZAR | 22.9478 | 22.9568 | 90.0 | 14:46:50 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 14:46:50 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 14:46:50 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 14:46:50 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 14:46:50 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 14:46:50 | |
SUIUSD | 4.526 | 4.538 | 11.1 | 14:46:50 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 14:46:50 | |
UNIUSD | 15.93 | 15.99 | 5.4 | 14:46:50 | |
USDMXN | 20.148 | 20.154 | 5.5 | 14:46:50 | |
USDZAR | 18.0518 | 18.0583 | 65.0 | 14:46:50 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:46:50 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:46:50 | |
XRPUSD | 2.5579 | 2.5607 | 28.5 | 14:46:50 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:46:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:46:50 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.7 | 14:46:50 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 14:46:50 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 14:46:50 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.59 | 9.1 | 14:46:50 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 14:46:50 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 14:46:50 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.0 | 14:46:50 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 14:46:50 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 14:46:50 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 14:46:50 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 14:46:50 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)