Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 15:43:28 | |
GBPUSD | 1.2710 | 1.2712 | 1.3 | 15:43:28 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 15:43:28 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 15:43:28 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 15:43:28 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 15:43:28 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 15:43:28 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 15:43:28 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 15:43:28 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.2 | 15:43:28 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6593 | 2.4 | 15:43:28 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8299 | 3.8 | 15:43:28 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 15:43:28 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.62 | 2.3 | 15:43:28 | |
GBPCHF | 1.1354 | 1.1356 | 1.9 | 15:43:28 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0099 | 2.6 | 15:43:28 | |
GBPNZD | 2.2162 | 2.2165 | 2.7 | 15:43:28 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 15:43:28 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.3 | 15:43:28 | |
AUDJPY | 97.32 | 97.34 | 2.0 | 15:43:28 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 15:43:28 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.5 | 15:43:28 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:43:28 | |
NZDJPY | 88.25 | 88.27 | 2.0 | 15:43:28 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 15:43:28 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.7 | 15:43:28 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 15:43:28 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 15:43:28 | |
XAGUSD | 30.30 | 30.33 | 2.8 | 15:43:28 | |
XAUUSD | 2,643.7 | 2,644.0 | 3.0 | 15:43:28 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:43:28 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 15:43:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 15:43:28 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:43:28 | |
UK100 | 8,200 | 8,203 | 3.0 | 15:43:28 | |
FRA40 | 7,370 | 7,374 | 4.3 | 15:43:28 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 15:43:28 | |
ESP35 | 11,607 | 11,626 | 19.9 | 15:43:28 | |
EUSTX50 | 4,957 | 4,961 | 3.9 | 15:43:28 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 15:43:28 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 15:43:28 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 15:43:28 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 15:43:28 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 15:43:28 | |
NAS100.Daily | 22,115 | 22,118 | 2.8 | 15:43:28 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.8 | 2.6 | 15:43:28 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.5 | 15:43:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:43:28 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 15:43:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,950 | 104,970 | 2.0 | 15:43:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.5 | 15:43:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.5430 | 2.5456 | 26.3 | 15:43:28 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 15:43:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:43:28 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 15:43:28 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.6 | 15:43:28 | |
BTCUSD | 104,949 | 104,971 | 2.2 | 15:43:28 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:43:28 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.5 | 15:43:28 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 15:43:28 | |
EURMXN | 21.152 | 21.158 | 5.4 | 15:43:28 | |
EURZAR | 18.9410 | 18.9480 | 70.0 | 15:43:28 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 15:43:28 | |
FTMUSD | 1.285 | 1.294 | 8.5 | 15:43:28 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 15:43:28 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.631 | 11.5 | 15:43:28 | |
GBPZAR | 22.9421 | 22.9511 | 90.0 | 15:43:28 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 15:43:28 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 15:43:28 | |
JPN225 | 39,397 | 39,426 | 2.9 | 15:43:28 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 15:43:28 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 15:43:28 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 15:43:28 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 15:43:28 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.88 | 5.4 | 15:43:28 | |
USDMXN | 20.158 | 20.162 | 4.1 | 15:43:28 | |
USDZAR | 18.0507 | 18.0584 | 76.9 | 15:43:28 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 15:43:28 | |
XRPUSD | 2.5452 | 2.5479 | 27.8 | 15:43:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 15:43:28 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 15:43:28 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 15:43:28 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 15:43:28 | |
ATOMUSD | 8.51 | 8.60 | 9.1 | 15:43:28 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 15:43:28 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 15:43:28 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.0 | 15:43:28 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:43:28 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 15:43:28 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 15:43:28 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.4 | 15:43:28 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)