Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:51 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:51 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:51 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:20:51 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:51 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:51 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:20:51 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:51 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:51 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:20:51 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:20:51 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:20:51 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:51 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:20:51 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:20:51 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:51 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:51 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:20:51 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:20:51 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:51 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:20:51 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:51 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:51 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:20:51 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:51 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:20:51 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:51 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:51 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 18:20:51 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 18:20:51 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:20:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:20:51 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:20:51 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:51 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:20:51 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.5 | 18:20:51 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:51 | |
GER40.Daily | 20,273 | 20,277 | 3.7 | 18:20:51 | |
ESP35 | 11,615 | 11,633 | 18.9 | 18:20:51 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:20:51 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 18:20:51 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 18:20:51 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:20:51 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:20:51 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.3 | 2.2 | 18:20:51 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.29 | 23.6 | 18:20:51 | |
BMW.XE | 78.15 | 78.35 | 20.6 | 18:20:51 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 18:20:51 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 18:20:51 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:20:51 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 18:20:51 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 18:20:51 | |
MRK.XE | 140.271 | 140.429 | 157.5 | 18:20:51 | |
NAS100 | 22,042 | 22,046 | 3.2 | 18:20:51 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 1.7 | 18:20:51 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 185.7 | 18:20:51 | |
SIE.XE | 193.97 | 194.19 | 22.6 | 18:20:51 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:20:51 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 18:20:51 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 18:20:51 | |
AIR.EPA | 158.7 | 158.9 | 2.1 | 18:20:51 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.3 | 18:20:51 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:20:51 | |
BA.NYSE | 177.0 | 177.2 | 2.9 | 18:20:51 | |
BBVA.BM | 9.475 | 9.663 | 187.2 | 18:20:51 | |
BNP.EPA | 58.57 | 58.76 | 19.6 | 18:20:51 | |
BX.NYSE | 181.8 | 182.1 | 3.0 | 18:20:51 | |
CABK.BM | 5.075 | 5.263 | 187.2 | 18:20:51 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:20:51 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:20:51 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 18:20:51 | |
GE.NYSE | 165.5 | 165.8 | 2.6 | 18:20:51 | |
GS.NYSE | 574.7 | 575.1 | 4.2 | 18:20:51 | |
HD.NYSE | 408.3 | 408.8 | 4.5 | 18:20:51 | |
HON.NAS | 231.2 | 231.6 | 3.2 | 18:20:51 | |
ISP.MIL | 3.807 | 3.993 | 185.7 | 18:20:51 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 18:20:51 | |
MA.NYSE | 535.7 | 536.1 | 4.2 | 18:20:51 | |
MS.NYSE | 127.1 | 127.4 | 2.4 | 18:20:51 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.1 | 2.8 | 18:20:51 | |
PG.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.3 | 18:20:51 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.5 | 18:20:51 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:20:51 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:20:51 | |
TXN.NAS | 191.6 | 191.9 | 3.0 | 18:20:51 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.88 | 19.6 | 18:20:51 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 18:20:51 | |
VOW3.XE | 87.65 | 87.87 | 22.0 | 18:20:51 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 18:20:51 | |
ABNB.NAS | 131.0 | 131.2 | 2.2 | 18:20:51 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 18:20:51 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 18:20:51 | |
ADBE.NAS | 454.0 | 454.6 | 6.6 | 18:20:51 | |
AMZN.NAS | 229.8 | 230.0 | 2.3 | 18:20:51 | |
ASML.EAS | 717.46 | 717.64 | 17.5 | 18:20:51 | |
AVGO.NAS | 232.1 | 232.4 | 3.2 | 18:20:51 | |
AXP.NYSE | 301.7 | 302.0 | 3.0 | 18:20:51 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:20:51 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.748 | 158.5 | 18:20:51 | |
BATS.LSE | 29.42 | 29.59 | 16.8 | 18:20:51 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:20:51 | |
BKNG.NAS | 5,105.5 | 5,115.9 | 104.6 | 18:20:51 | |
BLK.NYSE | 1,050.0 | 1,052.2 | 22.2 | 18:20:51 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:20:51 | |
CAT.NYSE | 378.3 | 378.6 | 3.4 | 18:20:51 | |
COP.NYSE | 98.3 | 98.5 | 2.4 | 18:20:51 | |
COST.NAS | 977.8 | 978.7 | 9.0 | 18:20:51 | |
CRM.NYSE | 349.7 | 350.0 | 3.0 | 18:20:51 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:20:51 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 18:20:51 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.5 | 2.3 | 18:20:51 | |
DHR.NYSE | 231.8 | 232.1 | 2.9 | 18:20:51 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.1 | 18:20:51 | |
ENEL.MIL | 6.817 | 7.005 | 187.2 | 18:20:51 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:20:51 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:20:51 | |
HSBA.LSE | 7.593 | 7.753 | 159.5 | 18:20:51 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 18:20:51 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:20:51 | |
INTU.NAS | 666.5 | 666.8 | 3.0 | 18:20:51 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.6 | 3.4 | 18:20:51 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.3 | 18:20:51 | |
JPM.NYSE | 237.0 | 237.3 | 3.0 | 18:20:51 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 18:20:51 | |
LLY.NYSE | 772.8 | 773.6 | 7.6 | 18:20:51 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 486.8 | 8.3 | 18:20:51 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:20:51 | |
MCD.NYSE | 298.0 | 298.3 | 3.3 | 18:20:51 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 18:20:51 | |
META.NAS | 618.8 | 619.1 | 3.0 | 18:20:51 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.9 | 18:20:51 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.5 | 18:20:51 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.4 | 3.5 | 18:20:51 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:20:51 | |
NFLX.NAS | 913.9 | 914.3 | 3.9 | 18:20:51 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.1 | 18:20:51 | |
NOW.NYSE | 1,097.6 | 1,098.1 | 5.0 | 18:20:51 | |
NVDA.NAS | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:20:51 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:20:51 | |
PYPL.NAS | 89.5 | 89.8 | 2.2 | 18:20:51 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.4 | 2.7 | 18:20:51 | |
RACE.MIL | 415.0 | 415.3 | 3.0 | 18:20:51 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:20:51 | |
SAP.NYSE | 251.5 | 251.8 | 3.4 | 18:20:51 | |
SBUX.NAS | 91.4 | 91.6 | 2.4 | 18:20:51 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:20:51 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.81 | 18.8 | 18:20:51 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.1 | 11.7 | 18:20:51 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 3.0 | 18:20:51 | |
TSLA.NAS | 473.7 | 474.1 | 4.1 | 18:20:51 | |
ULVR.LSE | 46.06 | 46.23 | 16.8 | 18:20:51 | |
UNH.NYSE | 499.3 | 500.0 | 6.5 | 18:20:51 | |
UNP.NYSE | 228.6 | 228.9 | 3.0 | 18:20:51 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.7 | 3.1 | 18:20:51 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.1 | 18:20:51 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.7 | 2.1 | 18:20:51 | |
XOM.NYSE | 108.6 | 108.8 | 2.2 | 18:20:51 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 2.9 | 18:20:51 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.8 | 18:20:51 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 18:20:51 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:20:51 | |
GOOGL.NAS | 195.1 | 195.4 | 2.6 | 18:20:51 | |
MMM.Daily | 128.0 | 128.2 | 2.4 | 18:20:51 | |
ORCL.NYSE | 170.2 | 170.4 | 2.3 | 18:20:51 | |
SHOP.NYSE | 117.3 | 117.6 | 3.0 | 18:20:51 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:20:51 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 18:20:51 | |
AMZN.Daily | 229.8 | 230.0 | 1.8 | 18:20:51 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:20:51 | |
META.Daily | 618.8 | 619.1 | 3.0 | 18:20:51 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.3 | 3.0 | 18:20:51 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:20:51 | |
NFLX.Daily | 913.9 | 914.3 | 3.9 | 18:20:51 | |
NOKIA.OMXH | 4.194 | 4.381 | 186.7 | 18:20:51 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:20:51 | |
SHOP.Daily | 117.4 | 117.6 | 2.5 | 18:20:51 | |
TSLA.Daily | 473.7 | 474.1 | 3.6 | 18:20:51 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 2.1 | 18:20:51 | |
NAS100.Daily | 22,043 | 22,045 | 2.8 | 18:20:51 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.8 | 18:20:51 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.6 | 18:20:51 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.3 | 18:20:51 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:20:51 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:20:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:51 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.5 | 24.4 | 18:20:51 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 18:20:51 | |
BTCUSD | 103,611 | 103,633 | 2.2 | 18:20:51 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:20:51 | |
ETCUSD | 31.34 | 31.40 | 6.4 | 18:20:51 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,845 | 1.9 | 18:20:51 | |
EURMXN | 21.111 | 21.117 | 5.1 | 18:20:51 | |
EURZAR | 18.9419 | 18.9489 | 70.0 | 18:20:51 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 18:20:51 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:51 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.8 | 18:20:51 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 10.4 | 18:20:51 | |
GBPZAR | 22.9411 | 22.9501 | 90.0 | 18:20:51 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:20:51 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:20:51 | |
JPN225 | 39,357 | 39,388 | 3.1 | 18:20:51 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:51 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 18:20:51 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:51 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.567 | 11.1 | 18:20:51 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 18:20:51 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 18:20:51 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.3 | 18:20:51 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 18:20:51 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:20:51 | |
XRPUSD | 2.4431 | 2.4458 | 27.8 | 18:20:51 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:51 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 18:20:51 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 18:20:51 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:20:51 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:20:51 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 18:20:51 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:20:51 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3831 | 5.1 | 18:20:51 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:20:51 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 18:20:51 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:20:51 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 18:20:51 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.2 | 18:20:51 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 18:20:51 | |
BCHUSD.Daily | 514.2 | 516.4 | 22.4 | 18:20:51 | |
BTCUSD.Daily | 103,612.0 | 103,632.0 | 200.0 | 18:20:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,843.2 | 3,844.9 | 17.3 | 18:20:51 | |
JPN225.Daily | 39,361 | 39,384 | 2.3 | 18:20:51 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 18:20:51 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 18:20:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4430 | 2.4449 | 19.4 | 18:20:51 | |
LINKUSD.Daily | 27.06 | 27.13 | 7.3 | 18:20:51 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)