Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0476 | 0.9 | 18:17:40 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:40 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:17:40 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:17:40 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:40 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:40 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.7 | 18:17:40 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:17:40 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:17:40 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 18:17:40 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:17:40 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.6 | 18:17:40 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.1 | 18:17:40 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 18:17:40 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:17:40 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:17:40 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.9 | 18:17:40 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 1.8 | 18:17:40 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.3 | 18:17:40 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:17:40 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:40 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:17:40 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:40 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:40 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:40 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:17:40 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.5 | 18:17:40 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:40 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:17:40 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 2.9 | 18:17:40 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:17:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.7 | 18:17:40 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:40 | |
AUS200 | 8,328 | 8,333 | 5.3 | 18:17:40 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:17:40 | |
FRA40 | 7,389 | 7,393 | 4.3 | 18:17:40 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 4.4 | 18:17:40 | |
GER40.Daily | 20,272 | 20,276 | 4.2 | 18:17:40 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:17:40 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 4.4 | 18:17:40 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.8 | 18:17:40 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.6 | 18:17:40 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:17:40 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:17:40 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:17:40 | |
BEI.XE | 123.01 | 123.24 | 23.6 | 18:17:40 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.27 | 22.6 | 18:17:40 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:17:40 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:17:40 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:17:40 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:17:40 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 18:17:40 | |
MRK.XE | 140.321 | 140.479 | 157.5 | 18:17:40 | |
NAS100 | 22,057 | 22,060 | 3.2 | 18:17:40 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 1.7 | 18:17:40 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.605 | 186.2 | 18:17:40 | |
SIE.XE | 194.01 | 194.21 | 20.6 | 18:17:40 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:17:40 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 2.9 | 18:17:40 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 18:17:40 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.3 | 18:17:40 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.2 | 18:17:40 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 1.8 | 18:17:40 | |
BA.NYSE | 176.7 | 177.0 | 2.6 | 18:17:40 | |
BBVA.BM | 9.475 | 9.665 | 189.2 | 18:17:40 | |
BNP.EPA | 58.53 | 58.73 | 20.6 | 18:17:40 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 3.0 | 18:17:40 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 18:17:40 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:17:40 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.0 | 18:17:40 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:17:40 | |
GE.NYSE | 165.6 | 165.9 | 2.8 | 18:17:40 | |
GS.NYSE | 575.5 | 576.0 | 4.8 | 18:17:40 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.7 | 4.5 | 18:17:40 | |
HON.NAS | 231.5 | 231.8 | 3.0 | 18:17:40 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.992 | 185.7 | 18:17:40 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:17:40 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.5 | 3.5 | 18:17:40 | |
MS.NYSE | 127.1 | 127.3 | 2.4 | 18:17:40 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.8 | 18:17:40 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.5 | 18:17:40 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.7 | 18:17:40 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:17:40 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:17:40 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 3.0 | 18:17:40 | |
UCG.MIL | 38.70 | 38.89 | 19.1 | 18:17:40 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:17:40 | |
VOW3.XE | 87.64 | 87.86 | 22.0 | 18:17:40 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:17:40 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.7 | 18:17:40 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:17:40 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.5 | 4.4 | 18:17:40 | |
ADBE.NAS | 453.9 | 454.6 | 7.0 | 18:17:40 | |
AMZN.NAS | 229.6 | 229.8 | 2.3 | 18:17:40 | |
ASML.EAS | 717.56 | 717.74 | 17.5 | 18:17:40 | |
AVGO.NAS | 233.7 | 234.0 | 3.2 | 18:17:40 | |
AXP.NYSE | 301.9 | 302.2 | 3.0 | 18:17:40 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:17:40 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.5 | 18:17:40 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:17:40 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:17:40 | |
BKNG.NAS | 5,105.5 | 5,115.9 | 104.6 | 18:17:40 | |
BLK.NYSE | 1,050.0 | 1,052.2 | 22.2 | 18:17:40 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:17:40 | |
CAT.NYSE | 378.3 | 378.6 | 3.4 | 18:17:40 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.4 | 2.3 | 18:17:40 | |
COST.NAS | 978.4 | 979.2 | 8.2 | 18:17:40 | |
CRM.NYSE | 350.0 | 350.3 | 3.0 | 18:17:40 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 18:17:40 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.2 | 18:17:40 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.2 | 18:17:40 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 232.0 | 3.9 | 18:17:40 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.3 | 18:17:40 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.002 | 187.2 | 18:17:40 | |
HEIA.EAS | 69.49 | 69.65 | 15.8 | 18:17:40 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:17:40 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.755 | 158.5 | 18:17:40 | |
IBM.NYSE | 226.7 | 227.1 | 3.2 | 18:17:40 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:17:40 | |
INTU.NAS | 666.8 | 667.1 | 3.0 | 18:17:40 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.5 | 3.4 | 18:17:40 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 18:17:40 | |
JPM.NYSE | 236.9 | 237.1 | 2.5 | 18:17:40 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 18:17:40 | |
LLY.NYSE | 771.6 | 772.2 | 6.2 | 18:17:40 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.0 | 18:17:40 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:17:40 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.3 | 3.3 | 18:17:40 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:17:40 | |
META.NAS | 619.9 | 620.2 | 3.0 | 18:17:40 | |
MMM.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.9 | 18:17:40 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:17:40 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.3 | 2.8 | 18:17:40 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 18:17:40 | |
NFLX.NAS | 916.0 | 916.3 | 3.9 | 18:17:40 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.7 | 2.2 | 18:17:40 | |
NOW.NYSE | 1,098.8 | 1,099.3 | 5.0 | 18:17:40 | |
NVDA.NAS | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 18:17:40 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:17:40 | |
PYPL.NAS | 89.6 | 89.8 | 2.3 | 18:17:40 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 3.0 | 18:17:40 | |
RACE.MIL | 415.1 | 415.4 | 3.0 | 18:17:40 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:17:40 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.9 | 3.0 | 18:17:40 | |
SBUX.NAS | 91.2 | 91.4 | 2.3 | 18:17:40 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:17:40 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 18:17:40 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.5 | 8.8 | 18:17:40 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.9 | 18:17:40 | |
TSLA.NAS | 473.5 | 473.9 | 3.5 | 18:17:40 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:17:40 | |
UNH.NYSE | 498.8 | 499.4 | 6.2 | 18:17:40 | |
UNP.NYSE | 228.5 | 228.8 | 3.0 | 18:17:40 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.8 | 18:17:40 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.2 | 18:17:40 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:17:40 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.2 | 18:17:40 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 3.0 | 18:17:40 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 18:17:40 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 18:17:40 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:17:40 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.5 | 2.3 | 18:17:40 | |
MMM.Daily | 127.8 | 128.0 | 2.4 | 18:17:40 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.8 | 2.9 | 18:17:40 | |
SHOP.NYSE | 117.6 | 117.9 | 3.0 | 18:17:40 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:17:40 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 18:17:40 | |
AMZN.Daily | 229.6 | 229.8 | 1.8 | 18:17:40 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:17:40 | |
META.Daily | 619.9 | 620.2 | 3.0 | 18:17:40 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.3 | 18:17:40 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:17:40 | |
NFLX.Daily | 916.0 | 916.3 | 3.9 | 18:17:40 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.385 | 186.2 | 18:17:40 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 18:17:40 | |
SHOP.Daily | 117.6 | 117.9 | 2.5 | 18:17:40 | |
TSLA.Daily | 473.5 | 473.8 | 3.0 | 18:17:40 | |
GOOGL.Daily | 195.3 | 195.4 | 1.8 | 18:17:40 | |
NAS100.Daily | 22,057 | 22,060 | 2.8 | 18:17:40 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 18:17:40 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,082 | 1.5 | 18:17:40 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.2 | 18:17:40 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:17:40 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:17:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:40 | |
BCHUSD | 513.1 | 515.5 | 24.4 | 18:17:40 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.6 | 13.0 | 18:17:40 | |
BTCUSD | 103,640 | 103,662 | 2.2 | 18:17:40 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:17:40 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.38 | 6.6 | 18:17:40 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 2.1 | 18:17:40 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.1 | 18:17:40 | |
EURZAR | 18.9369 | 18.9439 | 70.0 | 18:17:40 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:17:40 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:40 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 18:17:40 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 12.0 | 18:17:40 | |
GBPZAR | 22.9334 | 22.9424 | 90.0 | 18:17:40 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:40 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.3 | 18:17:40 | |
JPN225 | 39,367 | 39,399 | 3.2 | 18:17:40 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:40 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:17:40 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.1 | 2.9 | 18:17:40 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.2 | 18:17:40 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 18:17:40 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.50 | 5.4 | 18:17:40 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.5 | 18:17:40 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 18:17:40 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:40 | |
XRPUSD | 2.4336 | 2.4364 | 28.3 | 18:17:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:40 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 18:17:40 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 18:17:40 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:17:40 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:17:40 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.13 | 19.0 | 18:17:40 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:17:40 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3824 | 4.9 | 18:17:40 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:17:40 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:17:40 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:17:40 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:17:40 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.1 | 18:17:40 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 18:17:40 | |
BCHUSD.Daily | 513.2 | 515.4 | 22.4 | 18:17:40 | |
BTCUSD.Daily | 103,641.8 | 103,661.0 | 192.0 | 18:17:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,838.8 | 3,840.7 | 19.2 | 18:17:40 | |
JPN225.Daily | 39,371 | 39,395 | 2.4 | 18:17:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 18:17:40 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 18:17:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4322 | 2.4357 | 34.9 | 18:17:40 | |
LINKUSD.Daily | 27.05 | 27.12 | 7.3 | 18:17:40 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)