Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0826 1.0826 0.8 05:31:13
GBPUSD alert 1.2932 1.2934 1.3 05:31:13
USDJPY alert 149.74 149.76 2.0 05:31:13
USDCHF alert 0.8832 0.8834 1.5 05:31:13
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.4 05:31:13
NZDUSD alert 0.5677 0.5678 1.9 05:31:13
USDCAD alert 1.4383 1.4385 1.9 05:31:13
EURGBP alert 0.8370 0.8372 1.7 05:31:13
EURJPY alert 162.10 162.13 2.2 05:31:13
EURCHF alert 0.9561 0.9564 2.2 05:31:13
EURAUD alert 1.7313 1.7315 2.6 05:31:13
EURNZD alert 1.9067 1.9070 3.2 05:31:13
EURCAD alert 1.5570 1.5572 2.4 05:31:13
GBPJPY alert 193.66 193.68 2.0 05:31:13
GBPCHF alert 1.1423 1.1425 1.8 05:31:13
GBPAUD alert 2.0682 2.0685 2.6 05:31:13
GBPNZD alert 2.2778 2.2781 2.9 05:31:13
GBPCAD alert 1.8601 1.8603 2.6 05:31:13
CHFJPY alert 169.52 169.55 2.5 05:31:13
AUDJPY alert 93.62 93.65 2.1 05:31:13
AUDCHF alert 0.5522 0.5524 1.5 05:31:13
AUDNZD alert 1.1012 1.1015 2.3 05:31:13
AUDCAD alert 0.8992 0.8995 2.7 05:31:13
NZDJPY alert 85.01 85.03 2.0 05:31:13
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 1.6 05:31:13
NZDCAD alert 0.8165 0.8168 3.2 05:31:13
CADJPY alert 104.10 104.13 2.6 05:31:13
CADCHF alert 0.6140 0.6142 1.5 05:31:13
XAGUSD alert 34.08 34.11 3.5 05:31:13
XAUUSD alert 3,143.1 3,143.3 2.6 05:31:13
XBRUSD alert 74.7 74.9 1.1 05:31:13
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.5 05:31:13
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.4 05:31:13
AUS200 alert 7,881 7,888 6.3 05:31:13
UK100 alert 8,613 8,618 4.8 05:31:13
FRA40 alert 7,804 7,816 12.1 05:31:13
EUSTX50 alert 5,282 5,287 4.4 05:31:13
US30 alert 41,921 41,927 6.3 05:31:13
NAS100 alert 19,191 19,194 2.8 05:31:13
US30.Daily alert 41,921 41,927 6.1 05:31:13
BCHUSD.Daily alert 302 305 0.2 05:31:13
LTCUSD.Daily alert 83.2 83.6 3.5 05:31:13
NAS100.Daily alert 19,191 19,194 2.6 05:31:13
SOLUSD.Daily alert 124.9 125.2 2.6 05:31:13
SPX500.Daily alert 5,595 5,597 1.5 05:31:13
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 1.0 05:31:13
SPX500 alert 5,595 5,597 1.7 05:31:13
BTCUSD.Daily alert 82,811 82,835 2.4 05:31:13
ETHUSD.Daily alert 1,829 1,831 1.8 05:31:13
XRPUSD.Daily alert 2.0959 2.0965 6.4 05:31:13
ADAUSD alert 0.664 0.667 3.5 05:31:13
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 05:31:13
BCHUSD alert 302 305 0.2 05:31:13
BNBUSD alert 605.5 607.1 16.0 05:31:13
BTCUSD alert 82,810 82,836 2.6 05:31:13
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.1 05:31:13
ETCUSD alert 16.76 16.82 6.3 05:31:13
ETHUSD alert 1,829 1,831 2.0 05:31:13
EURMXN alert 22.157 22.165 7.7 05:31:13
EURZAR alert 19.7975 19.8061 85.7 05:31:13
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 05:31:13
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 05:31:13
GBPMXN alert 26.468 26.481 13.5 05:31:13
GBPZAR alert 23.6513 23.6603 90.0 05:31:13
GRTUSD alert 0.088 0.091 2.7 05:31:13
ICPUSD alert 5.24 5.41 16.3 05:31:13
JPN225 alert 35,795 35,836 4.1 05:31:13
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 05:31:13
LTCUSD alert 83.2 83.6 3.8 05:31:13
SOLUSD alert 124.8 125.2 3.5 05:31:13
TRXUSD alert 0.2361 0.2364 2.7 05:31:13
UNIUSD alert 5.97 6.02 5.4 05:31:13
USDMXN alert 20.466 20.474 7.2 05:31:13
USDZAR alert 18.2867 18.2958 91.3 05:31:13
XRPUSD alert 2.0956 2.0968 11.5 05:31:13
ZARJPY alert 8.18 8.20 2.5 05:31:13
ZECUSD alert 39.1 39.3 2.4 05:31:13
AAVEUSD alert 160.4 161.1 7.0 05:31:13
ALGOUSD alert 0.178 0.185 6.4 05:31:13
ATOMUSD alert 4.34 4.42 8.5 05:31:13
AVAXUSD alert 18.81 19.02 20.6 05:31:13
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 05:31:13
DOGEUSD alert 0.1672 0.1676 4.3 05:31:13
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 05:31:13
LINKUSD alert 13.60 13.68 8.0 05:31:13
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 05:31:13
NEARUSD alert 2.50 2.59 9.4 05:31:13
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)