Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0817 1.0817 0.8 01:19:14
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 01:19:14
USDJPY alert 149.84 149.86 2.0 01:19:14
USDCHF alert 0.8842 0.8843 1.5 01:19:14
AUDUSD alert 0.6245 0.6246 1.4 01:19:14
NZDUSD alert 0.5677 0.5678 1.9 01:19:14
USDCAD alert 1.4390 1.4392 1.9 01:19:14
EURGBP alert 0.8372 0.8374 1.7 01:19:14
EURJPY alert 162.08 162.11 2.2 01:19:14
EURCHF alert 0.9563 0.9566 2.7 01:19:14
EURAUD alert 1.7318 1.7321 2.6 01:19:14
EURNZD alert 1.9050 1.9055 5.5 01:19:14
EURCAD alert 1.5564 1.5567 3.0 01:19:14
GBPJPY alert 193.59 193.61 2.0 01:19:14
GBPCHF alert 1.1422 1.1425 2.5 01:19:14
GBPAUD alert 2.0684 2.0687 2.6 01:19:14
GBPNZD alert 2.2754 2.2757 3.3 01:19:14
GBPCAD alert 1.8589 1.8592 3.1 01:19:14
CHFJPY alert 169.46 169.48 2.5 01:19:14
AUDJPY alert 93.58 93.60 2.1 01:19:14
AUDCHF alert 0.5521 0.5524 2.2 01:19:14
AUDNZD alert 1.0999 1.1002 3.3 01:19:14
AUDCAD alert 0.8986 0.8989 2.7 01:19:14
NZDJPY alert 85.07 85.09 2.0 01:19:14
NZDCHF alert 0.5019 0.5021 1.9 01:19:14
NZDCAD alert 0.8166 0.8174 8.6 01:19:14
CADJPY alert 104.12 104.15 2.4 01:19:14
CADCHF alert 0.6144 0.6146 1.5 01:19:14
XAGUSD alert 33.99 34.03 3.7 01:19:14
XAUUSD alert 3,122.9 3,123.1 2.6 01:19:14
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.0 01:19:14
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 0.9 01:19:14
UK100 alert 8,602 8,613 10.8 01:19:14
FRA40 alert 7,793 7,805 12.2 01:19:14
EUSTX50 alert 5,268 5,278 9.4 01:19:14
US30 alert 41,904 41,910 6.4 01:19:14
NAS100 alert 19,180 19,183 3.1 01:19:14
US30.Daily alert 41,904 41,910 6.2 01:19:14
BCHUSD.Daily alert 301 303 0.2 01:19:14
LTCUSD.Daily alert 82.7 83.0 3.5 01:19:14
NAS100.Daily alert 19,180 19,183 2.9 01:19:14
SOLUSD.Daily alert 124.9 125.1 2.6 01:19:14
SPX500.Daily alert 5,591 5,592 1.4 01:19:14
SPX500 alert 5,591 5,592 1.4 01:19:14
BTCUSD.Daily alert 82,260 82,284 2.4 01:19:14
ETHUSD.Daily alert 1,818 1,820 1.8 01:19:14
XRPUSD.Daily alert 2.0795 2.0799 4.4 01:19:14
ADAUSD alert 0.654 0.657 3.5 01:19:14
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 01:19:14
BCHUSD alert 301 303 0.2 01:19:14
BNBUSD alert 602.7 604.3 16.0 01:19:14
BTCUSD alert 82,259 82,285 2.6 01:19:14
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.1 01:19:14
ETCUSD alert 16.67 16.73 6.3 01:19:14
ETHUSD alert 1,818 1,820 2.0 01:19:14
EURMXN alert 22.145 22.157 12.0 01:19:14
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 01:19:14
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 01:19:14
GBPMXN alert 26.449 26.469 20.1 01:19:14
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 01:19:14
ICPUSD alert 5.22 5.38 16.3 01:19:14
JPN225 alert 35,906 35,949 4.3 01:19:14
LRCUSD alert 0.091 0.104 13.2 01:19:14
LTCUSD alert 82.7 83.0 3.8 01:19:14
SOLUSD alert 124.8 125.2 3.5 01:19:14
TRXUSD alert 0.2393 0.2396 2.7 01:19:14
UNIUSD alert 5.92 5.98 5.4 01:19:14
USDMXN alert 20.470 20.482 11.3 01:19:14
XRPUSD alert 2.0792 2.0802 9.5 01:19:14
ZECUSD alert 38.7 38.9 2.4 01:19:14
AAVEUSD alert 157.6 158.3 7.0 01:19:14
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 01:19:14
ATOMUSD alert 4.31 4.40 8.5 01:19:14
AVAXUSD alert 18.52 18.71 19.0 01:19:14
DASHUSD alert 22.1 22.3 2.4 01:19:14
DOGEUSD alert 0.1644 0.1648 4.3 01:19:14
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 01:19:14
LINKUSD alert 13.42 13.50 8.0 01:19:14
MANAUSD alert 0.238 0.250 12.5 01:19:14
NEARUSD alert 2.44 2.54 9.4 01:19:14
XBRUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)