Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0814 1.0815 0.8 08:42:47
GBPUSD alert 1.2923 1.2924 1.3 08:42:47
USDJPY alert 149.84 149.86 2.0 08:42:47
USDCHF alert 0.8832 0.8833 1.5 08:42:47
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.4 08:42:47
NZDUSD alert 0.5675 0.5676 1.9 08:42:47
USDCAD alert 1.4386 1.4387 1.9 08:42:47
EURGBP alert 0.8367 0.8369 1.7 08:42:47
EURJPY alert 162.04 162.06 2.2 08:42:47
EURCHF alert 0.9551 0.9553 2.2 08:42:47
EURAUD alert 1.7284 1.7286 2.6 08:42:47
EURNZD alert 1.9052 1.9056 3.1 08:42:47
EURCAD alert 1.5556 1.5558 2.4 08:42:47
GBPJPY alert 193.65 193.67 2.0 08:42:47
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 2.0 08:42:47
GBPAUD alert 2.0655 2.0658 2.6 08:42:47
GBPNZD alert 2.2769 2.2772 2.6 08:42:47
GBPCAD alert 1.8590 1.8592 2.4 08:42:47
CHFJPY alert 169.64 169.67 2.5 08:42:47
AUDJPY alert 93.74 93.76 2.0 08:42:47
AUDCHF alert 0.5525 0.5527 1.5 08:42:47
AUDNZD alert 1.1022 1.1025 2.7 08:42:47
AUDCAD alert 0.8999 0.9002 2.7 08:42:47
NZDJPY alert 85.04 85.06 2.0 08:42:47
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.6 08:42:47
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 2.9 08:42:47
CADJPY alert 104.15 104.18 2.6 08:42:47
CADCHF alert 0.6139 0.6141 1.5 08:42:47
XAGUSD alert 34.05 34.09 3.4 08:42:47
XAUUSD alert 3,145.3 3,145.5 2.4 08:42:47
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 08:42:47
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.5 08:42:47
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.4 08:42:47
AUS200 alert 7,923 7,937 13.9 08:42:47
UK100 alert 8,621 8,626 4.8 08:42:47
FRA40 alert 7,803 7,815 12.1 08:42:47
EUSTX50 alert 5,280 5,285 4.4 08:42:47
US30 alert 41,917 41,923 6.4 08:42:47
NAS100 alert 19,205 19,208 2.8 08:42:47
US30.Daily alert 41,917 41,923 6.2 08:42:47
BCHUSD.Daily alert 307 309 0.2 08:42:47
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.6 3.5 08:42:47
NAS100.Daily alert 19,205 19,207 2.6 08:42:47
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.5 2.6 08:42:47
SPX500.Daily alert 5,596 5,597 1.5 08:42:47
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 08:42:47
SPX500 alert 5,596 5,597 1.7 08:42:47
BTCUSD.Daily alert 83,146 83,170 2.4 08:42:47
ETHUSD.Daily alert 1,843 1,845 1.9 08:42:47
XRPUSD.Daily alert 2.1127 2.1133 6.5 08:42:47
ADAUSD alert 0.671 0.674 3.5 08:42:47
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 08:42:47
BCHUSD alert 307 309 0.2 08:42:47
BNBUSD alert 607.6 609.2 16.0 08:42:47
BTCUSD alert 83,145 83,171 2.6 08:42:47
DOTUSD alert 4.09 4.15 6.0 08:42:47
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.3 08:42:47
ETHUSD alert 1,843 1,845 2.0 08:42:47
EURMXN alert 22.154 22.164 10.0 08:42:47
EURZAR alert 19.8224 19.8300 76.4 08:42:47
FILUSD alert 2.82 2.96 14.0 08:42:47
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 08:42:47
GBPMXN alert 26.472 26.489 16.8 08:42:47
GBPZAR alert 23.6893 23.6983 90.0 08:42:47
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 08:42:47
ICPUSD alert 5.30 5.46 16.3 08:42:47
JPN225 alert 35,604 35,653 4.9 08:42:47
LRCUSD alert 0.093 0.107 13.3 08:42:47
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 08:42:47
SOLUSD alert 126.1 126.5 3.5 08:42:47
TRXUSD alert 0.2361 0.2364 2.7 08:42:47
UNIUSD alert 6.02 6.07 5.4 08:42:47
USDMXN alert 20.487 20.494 7.3 08:42:47
USDZAR alert 18.3296 18.3408 112.4 08:42:47
XNGUSD alert 4.18 4.22 3.7 08:42:47
XRPUSD alert 2.1124 2.1136 11.6 08:42:47
ZARJPY alert 8.16 8.19 2.6 08:42:47
ZECUSD alert 38.7 38.9 2.4 08:42:47
AAVEUSD alert 163.0 163.7 7.0 08:42:47
ALGOUSD alert 0.179 0.186 6.4 08:42:47
ATOMUSD alert 4.39 4.48 8.5 08:42:47
AVAXUSD alert 19.16 19.37 20.6 08:42:47
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 08:42:47
DOGEUSD alert 0.1696 0.1700 4.3 08:42:47
IOTAUSD alert 0.171 0.173 2.9 08:42:47
LINKUSD alert 13.62 13.70 8.0 08:42:48
MANAUSD alert 0.241 0.253 12.5 08:42:48
NEARUSD alert 2.51 2.60 9.4 08:42:48
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)