Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0812 1.0813 0.8 11:44:02
GBPUSD alert 1.2927 1.2929 1.3 11:44:02
USDJPY alert 149.65 149.67 2.0 11:44:02
USDCHF alert 0.8828 0.8830 1.5 11:44:02
AUDUSD alert 0.6257 0.6258 1.4 11:44:02
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.9 11:44:02
USDCAD alert 1.4386 1.4388 1.9 11:44:02
EURGBP alert 0.8363 0.8364 1.7 11:44:02
EURJPY alert 161.80 161.82 2.2 11:44:02
EURCHF alert 0.9545 0.9547 2.1 11:44:02
EURAUD alert 1.7278 1.7281 2.6 11:44:02
EURNZD alert 1.9042 1.9045 3.3 11:44:02
EURCAD alert 1.5554 1.5556 2.3 11:44:02
GBPJPY alert 193.46 193.48 2.0 11:44:02
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 1.8 11:44:02
GBPAUD alert 2.0659 2.0662 2.6 11:44:02
GBPNZD alert 2.2769 2.2771 2.6 11:44:02
GBPCAD alert 1.8598 1.8600 2.1 11:44:02
CHFJPY alert 169.50 169.52 2.5 11:44:02
AUDJPY alert 93.63 93.66 2.1 11:44:02
AUDCHF alert 0.5524 0.5525 1.5 11:44:02
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.3 11:44:02
AUDCAD alert 0.9001 0.9004 2.7 11:44:02
NZDJPY alert 84.96 84.98 2.0 11:44:02
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.6 11:44:02
NZDCAD alert 0.8167 0.8170 3.3 11:44:02
CADJPY alert 104.01 104.04 2.6 11:44:02
CADCHF alert 0.6136 0.6138 1.5 11:44:02
XAGUSD alert 34.01 34.04 2.9 11:44:02
XAUUSD alert 3,132.7 3,132.9 2.6 11:44:02
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 11:44:02
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 11:44:02
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 11:44:02
AUS200 alert 7,956 7,963 6.3 11:44:02
UK100 alert 8,657 8,660 3.0 11:44:02
FRA40 alert 7,862 7,867 5.3 11:44:02
GER40 alert 22,468 22,472 3.9 11:44:02
ESP35 alert 13,208 13,228 20.5 11:44:02
EUSTX50 alert 5,318 5,322 3.9 11:44:02
US30 alert 41,944 41,949 5.3 11:44:02
NAS100 alert 19,293 19,296 3.4 11:44:02
US30.Daily alert 41,944 41,949 5.1 11:44:02
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 11:44:02
LTCUSD.Daily alert 85.1 85.4 3.5 11:44:02
NAS100.Daily alert 19,293 19,296 3.2 11:44:02
SOLUSD.Daily alert 129.1 129.3 2.6 11:44:02
SPX500.Daily alert 5,610 5,611 1.5 11:44:02
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.8 11:44:02
SPX500 alert 5,610 5,612 1.7 11:44:02
BTCUSD.Daily alert 83,983 84,007 2.4 11:44:02
ETHUSD.Daily alert 1,879 1,881 1.8 11:44:02
XRPUSD.Daily alert 2.1373 2.1377 4.0 11:44:02
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 11:44:02
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:44:02
BCHUSD alert 311 314 0.2 11:44:02
BNBUSD alert 616.1 617.7 16.0 11:44:02
BTCUSD alert 83,982 84,008 2.6 11:44:02
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 11:44:02
ETCUSD alert 16.98 17.04 6.3 11:44:02
ETHUSD alert 1,879 1,881 2.1 11:44:02
EURMXN alert 22.163 22.169 6.0 11:44:02
EURZAR alert 19.8647 19.8717 70.0 11:44:02
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 11:44:02
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:44:02
GBPMXN alert 26.499 26.509 10.8 11:44:02
GBPZAR alert 23.7510 23.7600 90.0 11:44:02
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:44:02
ICPUSD alert 5.39 5.55 16.3 11:44:02
JPN225 alert 35,627 35,669 4.2 11:44:02
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:44:02
LTCUSD alert 85.0 85.4 3.8 11:44:02
SOLUSD alert 129.0 129.4 3.5 11:44:02
TRXUSD alert 0.2348 0.2351 2.7 11:44:02
UNIUSD alert 6.16 6.21 5.4 11:44:02
USDMXN alert 20.498 20.505 6.4 11:44:02
USDZAR alert 18.3715 18.3783 67.4 11:44:02
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.7 11:44:02
XRPUSD alert 2.1371 2.1379 8.7 11:44:02
ZARJPY alert 8.13 8.16 2.3 11:44:02
ZECUSD alert 39.2 39.4 2.4 11:44:02
AAVEUSD alert 167.7 168.4 7.0 11:44:02
ALGOUSD alert 0.183 0.189 6.4 11:44:02
ATOMUSD alert 4.44 4.52 8.5 11:44:02
AVAXUSD alert 19.36 19.57 20.6 11:44:02
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 11:44:02
DOGEUSD alert 0.1728 0.1732 4.3 11:44:02
IOTAUSD alert 0.173 0.175 2.6 11:44:02
LINKUSD alert 13.93 14.01 8.0 11:44:02
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 11:44:02
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 11:44:02
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)