Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 17:08:19 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:08:19 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.1 | 17:08:19 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:08:19 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6320 | 1.5 | 17:08:19 | |
NZDUSD | 0.5729 | 0.5730 | 1.9 | 17:08:19 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 17:08:19 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.5 | 17:08:19 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:08:19 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.1 | 17:08:19 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:08:19 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8315 | 4.4 | 17:08:19 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.2 | 17:08:19 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.1 | 17:08:19 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.7 | 17:08:19 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0094 | 2.6 | 17:08:19 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 3.0 | 17:08:19 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:08:19 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.25 | 2.4 | 17:08:19 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.17 | 2.1 | 17:08:19 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:08:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.9 | 17:08:19 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:08:19 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:08:19 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.8 | 17:08:19 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8204 | 4.9 | 17:08:19 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:08:19 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:08:19 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.3 | 17:08:19 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 2.9 | 17:08:19 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:08:19 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:08:19 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 17:08:19 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 17:08:19 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 17:08:19 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 17:08:19 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 17:08:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:08:19 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.7 | 24.4 | 17:08:19 | |
BNBUSD | 709.5 | 710.8 | 12.6 | 17:08:19 | |
BTCUSD | 103,956 | 103,980 | 2.4 | 17:08:19 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:08:19 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.4 | 17:08:19 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,838 | 1.8 | 17:08:19 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.4 | 17:08:19 | |
EURZAR | 18.9539 | 18.9609 | 70.0 | 17:08:19 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 17:08:19 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:08:19 | |
FTMUSD | 1.185 | 1.195 | 9.5 | 17:08:19 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.539 | 10.6 | 17:08:19 | |
GBPZAR | 22.9356 | 22.9446 | 90.0 | 17:08:19 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:08:19 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 17:08:19 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:08:19 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 17:08:19 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 17:08:19 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:08:19 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:08:19 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 17:08:19 | |
USDMXN | 20.110 | 20.114 | 4.5 | 17:08:19 | |
USDZAR | 18.0649 | 18.0715 | 65.8 | 17:08:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:08:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:08:19 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4721 | 28.6 | 17:08:19 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 17:08:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:08:19 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:08:19 | |
AAVEUSD | 364.6 | 365.3 | 7.0 | 17:08:19 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:08:19 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.44 | 9.1 | 17:08:19 | |
AVAXUSD | 45.84 | 46.05 | 20.7 | 17:08:19 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:08:19 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.1 | 17:08:19 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:08:19 | |
LINKUSD | 26.79 | 26.87 | 8.0 | 17:08:19 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:08:19 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.2 | 17:08:19 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)