Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:19:06 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 17:19:06 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 17:19:06 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:19:06 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:19:06 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:19:06 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:19:06 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 17:19:06 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:19:06 | |
EURCHF | 0.9368 | 0.9370 | 2.2 | 17:19:06 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:19:06 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.5 | 17:19:06 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.2 | 17:19:06 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 17:19:06 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 17:19:06 | |
GBPAUD | 2.0102 | 2.0105 | 2.6 | 17:19:06 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2173 | 2.9 | 17:19:06 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:19:06 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:19:06 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:19:06 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:19:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.6 | 17:19:06 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:19:06 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:19:06 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:19:06 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8200 | 3.9 | 17:19:06 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:19:06 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:19:06 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.4 | 17:19:06 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 2.7 | 17:19:06 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:19:06 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:19:06 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 17:19:06 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 17:19:06 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:19:06 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:19:06 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 17:19:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:19:06 | |
BCHUSD | 514.2 | 516.7 | 24.4 | 17:19:06 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.8 | 17:19:06 | |
BTCUSD | 104,006 | 104,028 | 2.2 | 17:19:06 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:19:06 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.6 | 17:19:06 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,849 | 1.7 | 17:19:06 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.0 | 17:19:06 | |
EURZAR | 18.9668 | 18.9739 | 70.8 | 17:19:06 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:19:06 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:19:06 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.4 | 17:19:06 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.536 | 10.5 | 17:19:06 | |
GBPZAR | 22.9568 | 22.9658 | 90.0 | 17:19:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:19:06 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.6 | 17:19:06 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:19:06 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:19:06 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:19:06 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:19:06 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:19:06 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 17:19:06 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 4.5 | 17:19:06 | |
USDZAR | 18.0826 | 18.0891 | 65.0 | 17:19:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:19:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:19:06 | |
XRPUSD | 2.4740 | 2.4767 | 27.8 | 17:19:06 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:19:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:19:06 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:19:06 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 17:19:06 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:19:06 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:19:06 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 17:19:06 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:19:06 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 17:19:06 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:19:06 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 17:19:06 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 17:19:06 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 17:19:06 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)