Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:06:01 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:06:01 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 17:06:01 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 17:06:01 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6322 | 1.5 | 17:06:01 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:06:01 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:06:01 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:06:01 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:06:01 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:06:01 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6600 | 2.4 | 17:06:01 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.0 | 17:06:01 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 17:06:01 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.21 | 2.3 | 17:06:01 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1336 | 1.7 | 17:06:01 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 17:06:01 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.6 | 17:06:01 | |
GBPCAD | 1.8166 | 1.8169 | 2.2 | 17:06:01 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.5 | 17:06:01 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:06:01 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5645 | 1.5 | 17:06:01 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:06:01 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:06:01 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:06:01 | |
NZDCHF | 0.5117 | 0.5118 | 1.6 | 17:06:01 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.9 | 17:06:01 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:06:01 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:06:01 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.5 | 17:06:01 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:06:01 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:06:01 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:06:01 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 17:06:01 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 17:06:01 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 17:06:01 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:06:01 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 17:06:01 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:06:01 | |
BCHUSD | 510.0 | 512.4 | 24.4 | 17:06:01 | |
BNBUSD | 708.0 | 709.2 | 12.6 | 17:06:01 | |
BTCUSD | 103,716 | 103,740 | 2.4 | 17:06:01 | |
DOTUSD | 8.08 | 8.14 | 6.1 | 17:06:01 | |
ETCUSD | 31.11 | 31.18 | 6.5 | 17:06:01 | |
ETHUSD | 3,826 | 3,827 | 1.6 | 17:06:01 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.8 | 17:06:01 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 17:06:01 | |
FETUSD | 1.555 | 1.568 | 12.9 | 17:06:01 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:06:01 | |
FTMUSD | 1.178 | 1.187 | 8.9 | 17:06:01 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.545 | 9.8 | 17:06:01 | |
GBPZAR | 22.9282 | 22.9372 | 90.0 | 17:06:01 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:06:01 | |
ICPUSD | 11.66 | 11.82 | 16.3 | 17:06:01 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 12.9 | 17:06:01 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 17:06:01 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:06:01 | |
SUIUSD | 4.535 | 4.546 | 11.1 | 17:06:01 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 17:06:01 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 17:06:01 | |
USDMXN | 20.117 | 20.120 | 3.5 | 17:06:01 | |
USDZAR | 18.0619 | 18.0684 | 65.0 | 17:06:01 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:06:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:06:01 | |
XRPUSD | 2.4562 | 2.4589 | 27.8 | 17:06:01 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:06:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:06:01 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.5 | 3.3 | 17:06:01 | |
AAVEUSD | 363.7 | 364.4 | 7.0 | 17:06:01 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:06:01 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 17:06:01 | |
AVAXUSD | 45.58 | 45.79 | 20.7 | 17:06:01 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.8 | 2.4 | 17:06:01 | |
DOGEUSD | 0.3800 | 0.3805 | 5.1 | 17:06:01 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:06:01 | |
LINKUSD | 26.54 | 26.62 | 8.0 | 17:06:01 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:06:01 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 17:06:01 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)