Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.9 | 17:15:09 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:15:09 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 17:15:09 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:15:09 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:15:09 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:15:09 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.8 | 17:15:09 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:15:09 | |
EURJPY | 161.33 | 161.34 | 1.9 | 17:15:09 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.1 | 17:15:09 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 17:15:09 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.5 | 17:15:09 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:15:09 | |
GBPJPY | 195.29 | 195.31 | 2.3 | 17:15:09 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 17:15:09 | |
GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.6 | 17:15:09 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2168 | 2.9 | 17:15:09 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 17:15:09 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:15:09 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:15:09 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:15:09 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.6 | 17:15:09 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:15:09 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.1 | 17:15:09 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:15:09 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.8 | 17:15:09 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:15:09 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:15:09 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.2 | 17:15:09 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:15:09 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:15:09 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 17:15:09 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 17:15:09 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 17:15:09 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:15:09 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:15:09 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:15:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:15:09 | |
BCHUSD | 513.8 | 516.3 | 24.4 | 17:15:09 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.6 | 12.6 | 17:15:09 | |
BTCUSD | 104,101 | 104,123 | 2.2 | 17:15:09 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.21 | 6.1 | 17:15:09 | |
ETCUSD | 31.38 | 31.45 | 6.7 | 17:15:09 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,850 | 2.0 | 17:15:09 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 4.5 | 17:15:09 | |
EURZAR | 18.9729 | 18.9799 | 70.0 | 17:15:09 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:15:09 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:15:09 | |
FTMUSD | 1.193 | 1.202 | 9.0 | 17:15:09 | |
GBPMXN | 25.531 | 25.541 | 9.3 | 17:15:09 | |
GBPZAR | 22.9667 | 22.9757 | 90.0 | 17:15:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:15:09 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.5 | 17:15:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:15:09 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:15:09 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 17:15:09 | |
SUIUSD | 4.542 | 4.553 | 11.1 | 17:15:09 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:15:09 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 17:15:09 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 5.0 | 17:15:09 | |
USDZAR | 18.0882 | 18.0952 | 70.2 | 17:15:09 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:15:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:15:09 | |
XRPUSD | 2.4722 | 2.4749 | 27.8 | 17:15:09 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:15:09 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:15:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:15:09 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 17:15:09 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:15:09 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:15:09 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 17:15:09 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:15:09 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 17:15:09 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:15:09 | |
LINKUSD | 26.88 | 26.96 | 8.0 | 17:15:09 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 17:15:09 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 17:15:09 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)