Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
ADAUSD alert 0.674 0.678 3.5 03:23:33
APTUSD alert 5.311 5.412 100.4 03:23:33
ARBUSD alert 0.328 0.334 6.1 03:23:33
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 03:23:33
BCHUSD alert 306.0 308.4 24.4 03:23:33
BNBUSD alert 609.1 610.7 16.0 03:23:33
BTCUSD alert 85,185 85,213 2.8 03:23:33
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.1 03:23:33
ETCUSD alert 16.78 16.84 6.3 03:23:33
ETHUSD alert 1,901 1,903 2.3 03:23:33
FETUSD alert 0.459 0.472 12.9 03:23:33
FILUSD alert 2.75 2.89 14.0 03:23:33
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 03:23:33
ICPUSD alert 5.30 5.47 16.4 03:23:33
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 03:23:33
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 03:23:33
SOLUSD alert 126.3 126.6 3.5 03:23:33
TRXUSD alert 0.2374 0.2377 2.7 03:23:33
UNIUSD alert 6.22 6.28 5.4 03:23:33
XRPUSD alert 2.1289 2.1295 5.9 03:23:33
ZECUSD alert 40.6 40.8 2.4 03:23:33
AAVEUSD alert 165.4 166.1 7.0 03:23:33
ALGOUSD alert 0.185 0.192 6.4 03:23:33
ATOMUSD alert 4.32 4.40 8.5 03:23:33
AVAXUSD alert 19.52 19.73 20.6 03:23:33
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 03:23:33
DOGEUSD alert 0.1730 0.1735 4.3 03:23:33
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 03:23:33
LINKUSD alert 13.94 14.02 8.0 03:23:33
MANAUSD alert 0.248 0.261 12.5 03:23:33
NEARUSD alert 2.60 2.69 9.4 03:23:33
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)