Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:22:24 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:22:24 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 17:22:24 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:22:24 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:22:24 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:22:24 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4319 | 1.8 | 17:22:24 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:22:24 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:22:24 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.1 | 17:22:24 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:22:24 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.9 | 17:22:24 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:22:24 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:22:24 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:22:24 | |
GBPAUD | 2.0100 | 2.0103 | 2.6 | 17:22:24 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 2.5 | 17:22:24 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.2 | 17:22:24 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:22:24 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:22:24 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:22:24 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:22:24 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9046 | 2.7 | 17:22:24 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:22:24 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:22:24 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.2 | 17:22:24 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:22:24 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:22:24 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 17:22:24 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 2.8 | 17:22:24 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:22:24 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:22:24 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 17:22:24 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 17:22:24 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:22:24 | |
APTUSD | 12.860 | 12.970 | 109.4 | 17:22:24 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:22:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:22:24 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:22:24 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.6 | 17:22:24 | |
BTCUSD | 104,201 | 104,223 | 2.2 | 17:22:24 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 17:22:24 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 17:22:24 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 17:22:24 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.7 | 17:22:24 | |
EURZAR | 18.9588 | 18.9658 | 70.0 | 17:22:24 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 17:22:24 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:22:24 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.1 | 17:22:24 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.550 | 9.7 | 17:22:24 | |
GBPZAR | 22.9510 | 22.9600 | 90.0 | 17:22:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:22:24 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.5 | 17:22:24 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:22:24 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:22:24 | |
SOLUSD | 218.2 | 218.5 | 2.9 | 17:22:24 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:22:24 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 17:22:24 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:22:24 | |
USDMXN | 20.114 | 20.119 | 5.1 | 17:22:24 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0804 | 65.0 | 17:22:24 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:22:24 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 17:22:24 | |
XRPUSD | 2.4743 | 2.4772 | 29.5 | 17:22:24 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:22:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:22:24 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 17:22:24 | |
AAVEUSD | 370.2 | 370.9 | 7.0 | 17:22:24 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:22:24 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 17:22:24 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 17:22:24 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:22:24 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 17:22:24 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:22:24 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 17:22:24 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.6 | 17:22:24 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 17:22:24 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)