Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 16:49:05 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:49:05 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:49:05 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:49:05 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:05 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.8 | 16:49:05 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:49:05 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:49:05 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:49:05 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:49:05 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 16:49:05 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.2 | 16:49:05 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.4 | 16:49:05 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 16:49:05 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 16:49:05 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:49:05 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 3.0 | 16:49:05 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.0 | 16:49:05 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.15 | 2.5 | 16:49:05 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:49:05 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:05 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 16:49:05 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.5 | 16:49:05 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:49:05 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:05 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.9 | 16:49:05 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:49:05 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:05 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 16:49:05 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 16:49:05 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:49:05 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 16:49:05 | |
NAS100 | 22,037 | 22,040 | 3.2 | 16:49:05 | |
US30 | 43,723 | 43,729 | 5.3 | 16:49:05 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 16:49:05 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 16:49:05 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 16:49:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:05 | |
BCHUSD | 517.8 | 520.2 | 24.4 | 16:49:05 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 16:49:05 | |
BTCUSD | 104,385 | 104,408 | 2.3 | 16:49:05 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:49:05 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 16:49:05 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,855 | 1.9 | 16:49:05 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.2 | 16:49:05 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 16:49:05 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 16:49:05 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:49:05 | |
FTMUSD | 1.261 | 1.271 | 9.5 | 16:49:05 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 9.6 | 16:49:05 | |
GBPZAR | 22.9258 | 22.9348 | 90.0 | 16:49:05 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:49:05 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:49:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:49:05 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:49:05 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 16:49:05 | |
SUIUSD | 4.592 | 4.603 | 11.1 | 16:49:05 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 16:49:05 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 16:49:05 | |
USDMXN | 20.103 | 20.108 | 5.2 | 16:49:05 | |
USDZAR | 18.0516 | 18.0581 | 65.0 | 16:49:05 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:05 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 16:49:05 | |
XRPUSD | 2.5078 | 2.5107 | 29.3 | 16:49:05 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:05 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 16:49:05 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 16:49:05 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:49:05 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.2 | 16:49:05 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 16:49:05 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:49:05 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 16:49:05 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:49:05 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 16:49:05 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:49:05 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.5 | 16:49:05 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)