Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:29:05 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:29:05 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.2 | 17:29:05 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:29:05 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:29:05 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.8 | 17:29:05 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:29:05 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8260 | 1.7 | 17:29:05 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:29:05 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.1 | 17:29:05 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:29:05 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.4 | 17:29:05 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 17:29:05 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 17:29:05 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:29:05 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0112 | 2.6 | 17:29:05 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.8 | 17:29:05 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:29:05 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 17:29:05 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:29:05 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:29:05 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:29:05 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:29:05 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:29:05 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:29:05 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:29:05 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:29:05 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:29:05 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 17:29:05 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:29:05 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:29:05 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:29:05 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 17:29:05 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 17:29:05 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:29:05 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:29:05 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:29:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:29:05 | |
BCHUSD | 514.7 | 517.2 | 24.4 | 17:29:05 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 17:29:05 | |
BTCUSD | 104,105 | 104,127 | 2.3 | 17:29:05 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:29:05 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.5 | 17:29:05 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,860 | 2.3 | 17:29:05 | |
EURMXN | 21.099 | 21.105 | 5.7 | 17:29:05 | |
EURZAR | 18.9606 | 18.9676 | 70.0 | 17:29:05 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:29:05 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:29:05 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 9.1 | 17:29:05 | |
GBPMXN | 25.545 | 25.557 | 11.5 | 17:29:05 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 17:29:05 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:29:05 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:29:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:29:05 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:29:05 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.1 | 2.9 | 17:29:05 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:29:05 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:29:05 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 17:29:05 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.5 | 17:29:05 | |
USDZAR | 18.0803 | 18.0868 | 65.0 | 17:29:05 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:29:05 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:29:05 | |
XRPUSD | 2.4778 | 2.4805 | 27.8 | 17:29:05 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:29:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:29:05 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:29:05 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:29:05 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:29:05 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:29:05 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 17:29:05 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:29:05 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.3 | 17:29:05 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:29:05 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:29:05 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:29:05 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 17:29:05 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)