Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:55:21 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:55:21 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 16:55:21 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:55:21 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:55:21 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:55:21 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:55:21 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.6 | 16:55:21 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 1.9 | 16:55:21 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 16:55:21 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 16:55:21 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.3 | 16:55:21 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5026 | 2.3 | 16:55:21 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.29 | 2.2 | 16:55:21 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:55:21 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0080 | 2.6 | 16:55:21 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.6 | 16:55:21 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.2 | 16:55:21 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:55:21 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.27 | 2.1 | 16:55:21 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:55:21 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 16:55:21 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 16:55:21 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:55:21 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:55:21 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:55:21 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:55:21 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:55:21 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.6 | 16:55:21 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 16:55:21 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:55:21 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 16:55:21 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 16:55:21 | |
US30 | 43,744 | 43,750 | 5.3 | 16:55:21 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 16:55:21 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 16:55:21 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 16:55:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:55:21 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.6 | 24.4 | 16:55:21 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.7 | 16:55:21 | |
BTCUSD | 104,154 | 104,176 | 2.2 | 16:55:21 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 16:55:21 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.6 | 16:55:21 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,845 | 1.7 | 16:55:21 | |
EURMXN | 21.080 | 21.085 | 5.5 | 16:55:21 | |
EURZAR | 18.9420 | 18.9490 | 70.0 | 16:55:21 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 16:55:21 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:55:21 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.223 | 9.8 | 16:55:21 | |
GBPMXN | 25.496 | 25.507 | 11.0 | 16:55:21 | |
GBPZAR | 22.9103 | 22.9193 | 90.0 | 16:55:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:55:21 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 16:55:21 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:55:21 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 16:55:21 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 16:55:21 | |
SUIUSD | 4.586 | 4.597 | 11.1 | 16:55:21 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 16:55:21 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 16:55:21 | |
USDMXN | 20.075 | 20.079 | 4.3 | 16:55:21 | |
USDZAR | 18.0404 | 18.0469 | 65.0 | 16:55:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 16:55:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:55:21 | |
XRPUSD | 2.4980 | 2.5007 | 27.8 | 16:55:21 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:55:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:55:21 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 16:55:21 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 16:55:21 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 16:55:21 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 16:55:21 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 16:55:21 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 16:55:21 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 4.8 | 16:55:21 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 16:55:21 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 16:55:21 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 16:55:21 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 16:55:21 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)