Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0499 | 1.0500 | 0.9 | 16:51:32 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.2 | 16:51:32 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:51:32 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 16:51:32 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:51:32 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:51:32 | |
USDCAD | 1.4305 | 1.4307 | 1.9 | 16:51:32 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:51:32 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 16:51:32 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9381 | 2.1 | 16:51:32 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:51:32 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.2 | 16:51:32 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 16:51:32 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 16:51:32 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 2.0 | 16:51:32 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0084 | 2.6 | 16:51:32 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.8 | 16:51:32 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 16:51:32 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 16:51:32 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 16:51:32 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:51:32 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:51:32 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:51:32 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:51:32 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:51:32 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:51:32 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 16:51:32 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 16:51:32 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.3 | 16:51:32 | |
XAUUSD | 2,639.4 | 2,639.7 | 3.0 | 16:51:32 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:51:32 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 16:51:32 | |
NAS100 | 22,031 | 22,034 | 3.2 | 16:51:32 | |
US30 | 43,741 | 43,747 | 5.3 | 16:51:32 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:51:32 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:51:32 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 16:51:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:51:32 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 16:51:32 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 16:51:32 | |
BTCUSD | 104,312 | 104,334 | 2.2 | 16:51:32 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:51:32 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 16:51:32 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,850 | 1.7 | 16:51:32 | |
EURMXN | 21.077 | 21.082 | 5.5 | 16:51:32 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 16:51:32 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 16:51:32 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:51:32 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 9.5 | 16:51:32 | |
GBPMXN | 25.500 | 25.511 | 10.8 | 16:51:32 | |
GBPZAR | 22.9278 | 22.9368 | 90.0 | 16:51:32 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:51:32 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 16:51:32 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:51:32 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:51:32 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:51:32 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 16:51:32 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:51:32 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 16:51:32 | |
USDMXN | 20.075 | 20.079 | 3.9 | 16:51:32 | |
USDZAR | 18.0487 | 18.0552 | 65.0 | 16:51:32 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:51:32 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:51:32 | |
XRPUSD | 2.5045 | 2.5072 | 27.8 | 16:51:32 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:51:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:51:32 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:51:32 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 16:51:32 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:51:32 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.52 | 9.1 | 16:51:32 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 16:51:32 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:51:32 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 16:51:32 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:51:32 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 16:51:32 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 16:51:32 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.5 | 16:51:32 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)