Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0488 1.0489 0.9 17:40:40
GBPUSD alert 1.2700 1.2702 1.3 17:40:40
USDJPY alert 153.89 153.92 2.3 17:40:40
USDCHF alert 0.8928 0.8929 1.4 17:40:40
AUDUSD alert 0.6314 0.6315 1.4 17:40:40
NZDUSD alert 0.5725 0.5727 1.8 17:40:40
USDCAD alert 1.4320 1.4322 1.9 17:40:40
EURGBP alert 0.8257 0.8259 1.6 17:40:40
EURJPY alert 161.40 161.42 2.0 17:40:40
EURCHF alert 0.9363 0.9366 2.2 17:40:40
EURAUD alert 1.6608 1.6610 2.3 17:40:40
EURNZD alert 1.8315 1.8318 2.9 17:40:40
EURCAD alert 1.5018 1.5020 2.3 17:40:40
GBPJPY alert 195.46 195.48 2.3 17:40:40
GBPCHF alert 1.1339 1.1341 1.7 17:40:40
GBPAUD alert 2.0112 2.0115 2.6 17:40:40
GBPNZD alert 2.2179 2.2182 2.5 17:40:40
GBPCAD alert 1.8187 1.8189 2.3 17:40:40
CHFJPY alert 172.36 172.39 2.5 17:40:40
AUDJPY alert 97.18 97.20 2.0 17:40:40
AUDCHF alert 0.5637 0.5639 1.5 17:40:40
AUDNZD alert 1.1027 1.1029 2.3 17:40:40
AUDCAD alert 0.9041 0.9044 2.7 17:40:40
NZDJPY alert 88.12 88.14 2.0 17:40:40
NZDCHF alert 0.5112 0.5113 1.6 17:40:40
NZDCAD alert 0.8198 0.8201 2.8 17:40:40
CADJPY alert 107.46 107.49 2.5 17:40:40
CADCHF alert 0.6234 0.6236 1.5 17:40:40
XAGUSD alert 30.24 30.27 3.1 17:40:40
XAUUSD alert 2,637.5 2,637.8 3.0 17:40:40
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 17:40:40
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 17:40:40
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 17:40:40
AUS200 alert 8,341 8,346 5.3 17:40:40
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 17:40:40
FRA40 alert 7,397 7,402 4.3 17:40:40
GER40 alert 20,307 20,311 3.9 17:40:40
ESP35 alert 11,644 11,663 19.9 17:40:40
EUSTX50 alert 4,974 4,978 3.9 17:40:40
US30 alert 43,864 43,870 5.3 17:40:40
NAS100 alert 22,094 22,097 3.2 17:40:40
NVDA.Daily alert 135.9 136.1 1.7 17:40:40
TSLA.Daily alert 473.7 474.0 3.2 17:40:40
US30.Daily alert 43,865 43,870 5.1 17:40:40
BCHUSD.Daily alert 517 519 0.2 17:40:40
LTCUSD.Daily alert 116.9 117.3 3.5 17:40:40
NAS100.Daily alert 22,094 22,097 2.8 17:40:40
SOLUSD.Daily alert 217.9 218.2 2.6 17:40:40
SPX500.Daily alert 6,091 6,093 1.6 17:40:40
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 17:40:40
SPX500 alert 6,091 6,093 1.8 17:40:40
BTCUSD.Daily alert 104,454 104,474 2.0 17:40:40
ETHUSD.Daily alert 3,868 3,870 1.8 17:40:40
XRPUSD.Daily alert 2.4772 2.4808 36.6 17:40:40
ADAUSD alert 1.025 1.028 3.3 17:40:40
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:40:40
BCHUSD alert 517 519 0.2 17:40:40
BNBUSD alert 713.4 714.6 12.7 17:40:40
BTCUSD alert 104,453 104,475 2.2 17:40:40
DOTUSD alert 8.19 8.25 6.1 17:40:40
ETCUSD alert 31.58 31.64 6.6 17:40:40
ETHUSD alert 3,868 3,870 2.0 17:40:40
EURMXN alert 21.098 21.103 5.1 17:40:40
EURZAR alert 18.9507 18.9577 70.0 17:40:40
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 17:40:40
FTMUSD alert 1.238 1.247 8.9 17:40:40
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 17:40:40
GBPMXN alert 25.547 25.558 10.8 17:40:40
GBPZAR alert 22.9493 22.9583 90.0 17:40:40
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 17:40:40
ICPUSD alert 11.88 12.05 16.6 17:40:40
JPN225 alert 39,428 39,458 3.0 17:40:40
LRCUSD alert 0.228 0.241 13.0 17:40:40
LTCUSD alert 116.9 117.3 3.8 17:40:40
SOLUSD alert 217.9 218.2 2.9 17:40:40
TRXUSD alert 0.2728 0.2731 2.7 17:40:40
UNIUSD alert 15.80 15.85 5.4 17:40:40
USDMXN alert 20.117 20.121 3.6 17:40:40
USDZAR alert 18.0693 18.0758 65.0 17:40:40
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 17:40:40
XRPUSD alert 2.4794 2.4823 29.8 17:40:40
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 17:40:40
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.5 17:40:40
AAVEUSD alert 372.7 373.4 7.0 17:40:40
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 17:40:40
ATOMUSD alert 8.42 8.51 9.1 17:40:40
AVAXUSD alert 46.37 46.58 20.7 17:40:40
DASHUSD alert 42.1 42.4 2.4 17:40:40
DOGEUSD alert 0.3848 0.3853 5.0 17:40:40
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.8 17:40:40
LINKUSD alert 27.28 27.36 8.0 17:40:40
MANAUSD alert 0.559 0.574 15.8 17:40:40
NEARUSD alert 6.11 6.21 10.4 17:40:40
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)