Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0790 1.0791 0.8 09:10:53
GBPUSD alert 1.2912 1.2913 1.3 09:10:53
USDJPY alert 149.84 149.86 2.0 09:10:53
USDCHF alert 0.8839 0.8840 1.5 09:10:53
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.4 09:10:53
NZDUSD alert 0.5725 0.5727 1.9 09:10:53
USDCAD alert 1.4306 1.4308 1.9 09:10:53
EURGBP alert 0.8356 0.8357 1.7 09:10:53
EURJPY alert 161.68 161.70 2.2 09:10:53
EURCHF alert 0.9537 0.9539 2.2 09:10:53
EURAUD alert 1.7123 1.7125 2.3 09:10:53
EURNZD alert 1.8843 1.8846 3.4 09:10:53
EURCAD alert 1.5435 1.5438 2.6 09:10:53
GBPJPY alert 193.48 193.50 2.0 09:10:53
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 2.0 09:10:53
GBPAUD alert 2.0491 2.0494 2.4 09:10:53
GBPNZD alert 2.2549 2.2552 2.7 09:10:53
GBPCAD alert 1.8472 1.8474 2.3 09:10:53
CHFJPY alert 169.51 169.53 2.5 09:10:53
AUDJPY alert 94.41 94.43 2.1 09:10:53
AUDCHF alert 0.5569 0.5571 1.5 09:10:53
AUDNZD alert 1.1003 1.1006 2.4 09:10:53
AUDCAD alert 0.9013 0.9016 2.7 09:10:53
NZDJPY alert 85.79 85.81 2.0 09:10:53
NZDCHF alert 0.5061 0.5062 1.6 09:10:53
NZDCAD alert 0.8190 0.8194 4.4 09:10:53
CADJPY alert 104.73 104.76 2.3 09:10:53
CADCHF alert 0.6178 0.6180 1.5 09:10:53
XAGUSD alert 33.76 33.80 3.3 09:10:53
XAUUSD alert 3,115.9 3,116.2 2.6 09:10:53
XBRUSD alert 74.2 74.3 1.1 09:10:53
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.5 09:10:53
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.4 09:10:53
AUS200 alert 7,942 7,948 6.3 09:10:53
UK100 alert 8,612 8,615 3.0 09:10:53
FRA40 alert 7,859 7,866 7.0 09:10:53
GER40 alert 22,480 22,486 6.6 09:10:53
EUSTX50 alert 5,312 5,316 3.9 09:10:53
US30 alert 41,956 41,962 5.8 09:10:53
NAS100 alert 19,395 19,398 2.8 09:10:53
US30.Daily alert 41,956 41,962 5.6 09:10:53
BCHUSD.Daily alert 302 304 0.2 09:10:53
LTCUSD.Daily alert 81.3 81.6 3.5 09:10:53
NAS100.Daily alert 19,395 19,398 2.6 09:10:53
SOLUSD.Daily alert 123.8 124.1 2.6 09:10:53
SPX500.Daily alert 5,626 5,627 1.5 09:10:53
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 1.0 09:10:53
SPX500 alert 5,626 5,627 1.7 09:10:53
BTCUSD.Daily alert 83,979 84,003 2.4 09:10:53
ETHUSD.Daily alert 1,858 1,859 1.9 09:10:53
XRPUSD.Daily alert 2.0760 2.0771 11.3 09:10:53
ADAUSD alert 0.665 0.668 3.5 09:10:53
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 09:10:53
BCHUSD alert 302 304 0.2 09:10:53
BNBUSD alert 597.0 598.6 16.0 09:10:53
BTCUSD alert 83,978 84,004 2.6 09:10:53
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.1 09:10:53
ETCUSD alert 16.54 16.60 6.2 09:10:53
ETHUSD alert 1,857 1,860 2.0 09:10:53
EURMXN alert 21.957 21.967 9.8 09:10:53
EURZAR alert 20.0053 20.0123 70.0 09:10:53
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 09:10:53
FTTUSD alert 1.03 1.13 10.0 09:10:53
GBPMXN alert 26.274 26.288 14.1 09:10:53
GBPZAR alert 23.9395 23.9485 90.0 09:10:53
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 09:10:53
ICPUSD alert 5.16 5.32 16.3 09:10:53
JPN225 alert 35,627 35,666 3.9 09:10:53
LRCUSD alert 0.089 0.102 12.9 09:10:53
LTCUSD alert 81.3 81.6 3.8 09:10:53
SOLUSD alert 123.7 124.1 3.5 09:10:53
TRXUSD alert 0.2367 0.2370 2.7 09:10:53
UNIUSD alert 6.02 6.07 5.4 09:10:53
USDMXN alert 20.349 20.356 6.3 09:10:53
USDZAR alert 18.5393 18.5458 65.1 09:10:53
XNGUSD alert 4.00 4.03 3.7 09:10:53
XRPUSD alert 2.0757 2.0774 16.4 09:10:53
ZARJPY alert 8.07 8.09 2.3 09:10:53
ZECUSD alert 40.6 40.8 2.4 09:10:53
AAVEUSD alert 158.4 159.1 7.0 09:10:53
ALGOUSD alert 0.180 0.187 6.4 09:10:53
ATOMUSD alert 4.27 4.35 8.5 09:10:53
AVAXUSD alert 18.78 18.97 19.0 09:10:53
DASHUSD alert 21.9 22.1 2.4 09:10:53
DOGEUSD alert 0.1682 0.1686 4.3 09:10:53
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 09:10:53
LINKUSD alert 13.40 13.48 8.0 09:10:53
MANAUSD alert 0.241 0.253 12.5 09:10:53
NEARUSD alert 2.48 2.57 9.4 09:10:53
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)