Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0799 1.0800 0.8 05:29:56
GBPUSD alert 1.2927 1.2929 1.3 05:29:56
USDJPY alert 149.86 149.88 2.0 05:29:56
USDCHF alert 0.8833 0.8835 1.4 05:29:56
AUDUSD alert 0.6298 0.6299 1.4 05:29:56
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 05:29:56
USDCAD alert 1.4294 1.4296 1.9 05:29:56
EURGBP alert 0.8353 0.8355 1.7 05:29:56
EURJPY alert 161.84 161.86 2.2 05:29:56
EURCHF alert 0.9539 0.9541 2.3 05:29:56
EURAUD alert 1.7145 1.7147 2.5 05:29:56
EURNZD alert 1.8874 1.8877 3.2 05:29:56
EURCAD alert 1.5436 1.5439 2.4 05:29:56
GBPJPY alert 193.74 193.76 2.0 05:29:56
GBPCHF alert 1.1419 1.1421 2.0 05:29:56
GBPAUD alert 2.0524 2.0526 2.6 05:29:56
GBPNZD alert 2.2594 2.2596 2.5 05:29:56
GBPCAD alert 1.8478 1.8481 2.5 05:29:56
CHFJPY alert 169.64 169.67 2.5 05:29:56
AUDJPY alert 94.39 94.41 2.1 05:29:56
AUDCHF alert 0.5563 0.5565 1.5 05:29:56
AUDNZD alert 1.1007 1.1010 2.3 05:29:56
AUDCAD alert 0.9002 0.9005 2.7 05:29:56
NZDJPY alert 85.74 85.76 2.0 05:29:56
NZDCHF alert 0.5054 0.5055 1.6 05:29:56
NZDCAD alert 0.8177 0.8180 2.9 05:29:56
CADJPY alert 104.83 104.86 2.6 05:29:56
CADCHF alert 0.6179 0.6181 1.5 05:29:56
XAGUSD alert 33.82 33.86 3.5 05:29:56
XAUUSD alert 3,132.4 3,132.7 2.4 05:29:56
XBRUSD alert 74.3 74.4 1.1 05:29:56
XTIUSD alert 70.9 71.1 1.5 05:29:56
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.1 1.4 05:29:56
AUS200 alert 7,942 7,948 6.3 05:29:56
UK100 alert 8,610 8,614 4.8 05:29:56
FRA40 alert 7,872 7,885 12.1 05:29:56
EUSTX50 alert 5,327 5,332 4.4 05:29:56
US30 alert 41,973 41,979 6.4 05:29:56
NAS100 alert 19,421 19,423 2.8 05:29:56
US30.Daily alert 41,973 41,979 6.2 05:29:56
BCHUSD.Daily alert 304 306 0.2 05:29:56
LTCUSD.Daily alert 82.8 83.1 3.5 05:29:56
NAS100.Daily alert 19,421 19,423 2.4 05:29:56
SOLUSD.Daily alert 124.5 124.8 2.6 05:29:56
SPX500.Daily alert 5,631 5,633 1.6 05:29:56
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 1.0 05:29:56
SPX500 alert 5,631 5,633 1.8 05:29:56
BTCUSD.Daily alert 84,789 84,813 2.4 05:29:56
ETHUSD.Daily alert 1,881 1,883 1.9 05:29:56
XRPUSD.Daily alert 2.0968 2.0978 10.2 05:29:56
ADAUSD alert 0.667 0.671 3.5 05:29:56
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 05:29:56
BCHUSD alert 304 306 0.2 05:29:56
BNBUSD alert 602.9 604.5 16.0 05:29:56
BTCUSD alert 84,788 84,814 2.6 05:29:56
DOTUSD alert 4.06 4.12 6.0 05:29:56
ETCUSD alert 16.58 16.64 6.3 05:29:56
ETHUSD alert 1,881 1,883 2.0 05:29:56
EURMXN alert 21.960 21.968 7.7 05:29:56
EURZAR alert 19.9543 19.9613 70.0 05:29:56
FILUSD alert 2.74 2.88 14.0 05:29:56
FTTUSD alert 1.01 1.11 10.0 05:29:56
GBPMXN alert 26.286 26.299 13.2 05:29:56
GBPZAR alert 23.8844 23.8955 111.2 05:29:56
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 05:29:56
ICPUSD alert 5.22 5.38 16.3 05:29:56
JPN225 alert 35,627 35,668 4.1 05:29:56
LRCUSD alert 0.090 0.103 12.9 05:29:56
LTCUSD alert 82.8 83.1 3.8 05:29:56
SOLUSD alert 124.5 124.8 3.5 05:29:56
TRXUSD alert 0.2382 0.2385 2.7 05:29:56
UNIUSD alert 6.14 6.19 5.4 05:29:56
USDMXN alert 20.335 20.341 6.4 05:29:56
USDZAR alert 18.4727 18.4851 124.3 05:29:56
XRPUSD alert 2.0966 2.0981 15.3 05:29:56
ZARJPY alert 8.10 8.12 2.8 05:29:56
ZECUSD alert 40.7 40.9 2.4 05:29:56
AAVEUSD alert 162.6 163.3 7.0 05:29:56
ALGOUSD alert 0.181 0.188 6.4 05:29:56
ATOMUSD alert 4.27 4.36 8.5 05:29:56
AVAXUSD alert 19.18 19.39 20.6 05:29:56
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 05:29:56
DOGEUSD alert 0.1706 0.1710 4.3 05:29:56
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 05:29:56
LINKUSD alert 13.75 13.83 8.0 05:29:56
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 05:29:56
NEARUSD alert 2.55 2.64 9.4 05:29:56
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)