Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:17:11 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:11 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:17:11 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 18:17:11 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:11 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:11 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:17:11 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:17:11 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:17:11 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:17:11 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:17:11 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8317 | 2.9 | 18:17:11 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:17:11 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 18:17:11 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 2.0 | 18:17:11 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:17:11 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.7 | 18:17:11 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.1 | 18:17:11 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.4 | 18:17:11 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:17:11 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:11 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:17:11 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:11 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:11 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:17:11 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:17:11 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:11 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.23 | 2.7 | 18:17:11 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:17:11 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:11 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:11 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:17:11 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:17:11 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:17:11 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:17:11 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:17:11 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 4.4 | 18:17:11 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 18:17:11 | |
NAS100 | 22,060 | 22,064 | 3.2 | 18:17:11 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 18:17:11 | |
TSLA.Daily | 474.6 | 474.9 | 3.6 | 18:17:11 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 18:17:11 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 18:17:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:17:11 | |
NAS100.Daily | 22,061 | 22,063 | 2.7 | 18:17:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:17:11 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.6 | 18:17:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:17:11 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.8 | 18:17:11 | |
BTCUSD.Daily | 103,657 | 103,677 | 2.0 | 18:17:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,840 | 3,842 | 2.0 | 18:17:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4357 | 2.4375 | 18.3 | 18:17:11 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:17:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:11 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 18:17:11 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 18:17:11 | |
BTCUSD | 103,656 | 103,678 | 2.2 | 18:17:11 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:17:11 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.40 | 6.5 | 18:17:11 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,842 | 2.2 | 18:17:11 | |
EURMXN | 21.112 | 21.116 | 4.3 | 18:17:11 | |
EURZAR | 18.9366 | 18.9436 | 70.0 | 18:17:11 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:11 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 18:17:11 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:17:11 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.6 | 18:17:11 | |
GBPZAR | 22.9314 | 22.9404 | 90.0 | 18:17:11 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:11 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 18:17:11 | |
JPN225 | 39,370 | 39,401 | 3.1 | 18:17:11 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:11 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:17:11 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:17:11 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:17:11 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:17:11 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 4.1 | 18:17:11 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 18:17:11 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:17:11 | |
XRPUSD | 2.4358 | 2.4386 | 28.6 | 18:17:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:11 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:17:11 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:17:11 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 18:17:11 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:17:11 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.15 | 19.0 | 18:17:11 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:17:11 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.0 | 18:17:11 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 18:17:11 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 18:17:11 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:17:11 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:17:11 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)