Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0486 1.0487 0.9 17:38:47
GBPUSD alert 1.2698 1.2699 1.3 17:38:47
USDJPY alert 153.91 153.93 2.3 17:38:47
USDCHF alert 0.8928 0.8930 1.4 17:38:47
AUDUSD alert 0.6314 0.6316 1.5 17:38:47
NZDUSD alert 0.5726 0.5727 1.9 17:38:47
USDCAD alert 1.4319 1.4321 1.9 17:38:47
EURGBP alert 0.8257 0.8259 1.7 17:38:47
EURJPY alert 161.39 161.41 2.0 17:38:47
EURCHF alert 0.9362 0.9364 2.1 17:38:47
EURAUD alert 1.6604 1.6606 2.4 17:38:47
EURNZD alert 1.8311 1.8314 2.9 17:38:47
EURCAD alert 1.5014 1.5017 2.2 17:38:47
GBPJPY alert 195.44 195.46 2.3 17:38:47
GBPCHF alert 1.1337 1.1339 1.8 17:38:47
GBPAUD alert 2.0106 2.0109 2.6 17:38:47
GBPNZD alert 2.2174 2.2177 2.8 17:38:47
GBPCAD alert 1.8182 1.8184 2.1 17:38:47
CHFJPY alert 172.37 172.40 2.5 17:38:47
AUDJPY alert 97.19 97.21 2.1 17:38:47
AUDCHF alert 0.5638 0.5640 1.5 17:38:47
AUDNZD alert 1.1027 1.1029 2.2 17:38:47
AUDCAD alert 0.9042 0.9044 2.7 17:38:47
NZDJPY alert 88.13 88.15 2.0 17:38:47
NZDCHF alert 0.5112 0.5114 1.6 17:38:47
NZDCAD alert 0.8198 0.8201 2.7 17:38:47
CADJPY alert 107.48 107.50 2.6 17:38:47
CADCHF alert 0.6235 0.6236 1.5 17:38:47
XAGUSD alert 30.26 30.29 3.3 17:38:47
XAUUSD alert 2,637.5 2,637.8 3.0 17:38:47
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 17:38:47
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 17:38:47
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:38:47
AUS200 alert 8,343 8,348 5.3 17:38:47
UK100 alert 8,211 8,214 3.0 17:38:47
FRA40 alert 7,399 7,403 4.3 17:38:47
GER40 alert 20,313 20,317 3.9 17:38:47
ESP35 alert 11,648 11,667 19.9 17:38:47
EUSTX50 alert 4,975 4,979 3.9 17:38:47
US30 alert 43,869 43,875 5.3 17:38:47
NAS100 alert 22,093 22,096 3.2 17:38:47
NVDA.Daily alert 135.8 136.0 1.7 17:38:47
TSLA.Daily alert 474.4 474.7 3.2 17:38:47
US30.Daily alert 43,870 43,875 5.1 17:38:47
BCHUSD.Daily alert 516 519 0.2 17:38:47
LTCUSD.Daily alert 116.9 117.2 3.5 17:38:47
NAS100.Daily alert 22,093 22,096 2.8 17:38:47
SOLUSD.Daily alert 218.0 218.2 2.6 17:38:47
SPX500.Daily alert 6,091 6,093 1.6 17:38:47
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 17:38:47
SPX500 alert 6,091 6,093 1.8 17:38:47
BTCUSD.Daily alert 104,413 104,432 1.9 17:38:47
ETHUSD.Daily alert 3,863 3,865 1.6 17:38:47
XRPUSD.Daily alert 2.4774 2.4798 23.8 17:38:47
ADAUSD alert 1.024 1.027 3.3 17:38:47
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:38:47
BCHUSD alert 516 519 0.2 17:38:47
BNBUSD alert 713.4 714.6 12.7 17:38:47
BTCUSD alert 104,411 104,434 2.3 17:38:47
DOTUSD alert 8.19 8.25 6.0 17:38:47
ETCUSD alert 31.55 31.62 6.6 17:38:47
ETHUSD alert 3,863 3,865 1.8 17:38:47
EURMXN alert 21.111 21.117 5.1 17:38:47
EURZAR alert 18.9525 18.9595 70.0 17:38:47
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 17:38:47
FTMUSD alert 1.233 1.243 9.3 17:38:47
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 17:38:47
GBPMXN alert 25.563 25.574 11.0 17:38:47
GBPZAR alert 22.9509 22.9599 90.0 17:38:47
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 17:38:47
ICPUSD alert 11.88 12.04 16.4 17:38:47
JPN225 alert 39,434 39,463 2.9 17:38:47
LRCUSD alert 0.228 0.241 12.9 17:38:47
LTCUSD alert 116.9 117.2 3.8 17:38:47
SOLUSD alert 218.0 218.2 2.9 17:38:47
TRXUSD alert 0.2726 0.2729 2.7 17:38:47
UNIUSD alert 15.76 15.81 5.4 17:38:47
USDMXN alert 20.132 20.139 6.3 17:38:47
USDZAR alert 18.0740 18.0805 65.0 17:38:47
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 17:38:47
XRPUSD alert 2.4785 2.4812 27.8 17:38:47
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.3 17:38:47
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.7 17:38:47
AAVEUSD alert 372.0 372.7 7.0 17:38:47
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 17:38:47
ATOMUSD alert 8.41 8.50 9.2 17:38:47
AVAXUSD alert 46.40 46.61 20.7 17:38:47
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 17:38:47
DOGEUSD alert 0.3847 0.3852 5.2 17:38:47
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.9 17:38:47
LINKUSD alert 27.23 27.31 8.0 17:38:47
MANAUSD alert 0.558 0.574 15.7 17:38:47
NEARUSD alert 6.11 6.21 10.3 17:38:47
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)