Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
AUS200 alert 7,944 7,950 6.3 07:04:13
UK100 alert 8,609 8,614 4.8 07:04:13
FRA40 alert 7,866 7,879 12.1 07:04:13
EUSTX50 alert 5,322 5,327 4.4 07:04:13
US30 alert 41,952 41,958 5.9 07:04:13
NAS100 alert 19,398 19,400 2.8 07:04:13
US30.Daily alert 41,952 41,958 5.7 07:04:13
NAS100.Daily alert 19,398 19,400 2.4 07:04:13
SPX500.Daily alert 5,625 5,626 1.5 07:04:13
SPX500 alert 5,625 5,627 1.7 07:04:13
JPN225 alert 35,645 35,685 4.0 07:04:13
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)