Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:39:44 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:39:44 | |
USDJPY | 153.91 | 153.94 | 2.3 | 17:39:44 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:39:44 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:39:44 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.9 | 17:39:44 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:39:44 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.6 | 17:39:44 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:39:44 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:39:44 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.3 | 17:39:44 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 17:39:44 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 17:39:44 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:39:44 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:39:44 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:39:44 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2180 | 2.5 | 17:39:44 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:39:44 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 17:39:44 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:39:44 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:44 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:39:44 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:44 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:44 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:44 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:39:44 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 17:39:44 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:39:44 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.4 | 17:39:44 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:39:44 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:39:44 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:39:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:39:44 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:39:44 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:39:44 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 17:39:44 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:39:44 | |
ESP35 | 11,646 | 11,665 | 19.9 | 17:39:44 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 17:39:44 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:39:44 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 17:39:44 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 17:39:44 | |
TSLA.Daily | 474.4 | 474.8 | 3.5 | 17:39:44 | |
US30.Daily | 43,859 | 43,864 | 5.1 | 17:39:44 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:39:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 17:39:44 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 17:39:44 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.2 | 2.6 | 17:39:44 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 17:39:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:39:44 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 17:39:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,398 | 104,418 | 2.0 | 17:39:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.6 | 17:39:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4766 | 2.4799 | 32.7 | 17:39:44 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 17:39:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:44 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 17:39:44 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 17:39:44 | |
BTCUSD | 104,397 | 104,419 | 2.2 | 17:39:44 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:39:44 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 17:39:44 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.8 | 17:39:44 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.5 | 17:39:44 | |
EURZAR | 18.9518 | 18.9588 | 70.0 | 17:39:44 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:44 | |
FTMUSD | 1.236 | 1.245 | 8.9 | 17:39:44 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:39:44 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.563 | 10.7 | 17:39:44 | |
GBPZAR | 22.9513 | 22.9603 | 90.0 | 17:39:44 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:44 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 17:39:44 | |
JPN225 | 39,429 | 39,460 | 3.1 | 17:39:44 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:39:44 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:39:44 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:39:44 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:39:44 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 17:39:44 | |
USDMXN | 20.121 | 20.126 | 4.5 | 17:39:44 | |
USDZAR | 18.0713 | 18.0778 | 65.0 | 17:39:44 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:39:44 | |
XRPUSD | 2.4782 | 2.4809 | 27.8 | 17:39:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:39:44 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:39:44 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 17:39:44 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:44 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:39:44 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 17:39:44 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:39:44 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.9 | 17:39:44 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:44 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:39:44 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:39:44 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:39:44 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)