Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:17:42 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:42 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:17:42 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:17:42 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:42 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:42 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:17:42 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:17:42 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:17:42 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:17:42 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:17:42 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:17:42 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:17:42 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 18:17:42 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:17:42 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:17:42 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 3.0 | 18:17:42 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.1 | 18:17:42 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:17:42 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:17:42 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:42 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:17:42 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:42 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:42 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:42 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:17:42 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:17:42 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:42 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 18:17:42 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 18:17:42 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:42 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:42 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:17:42 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:17:42 | |
FRA40 | 7,389 | 7,394 | 4.5 | 18:17:42 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:17:42 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:17:42 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 4.4 | 18:17:42 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:17:42 | |
NAS100 | 22,057 | 22,060 | 3.2 | 18:17:42 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 18:17:42 | |
TSLA.Daily | 473.5 | 473.8 | 3.0 | 18:17:42 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 18:17:42 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 515 | 0.2 | 18:17:42 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 18:17:42 | |
NAS100.Daily | 22,057 | 22,060 | 2.8 | 18:17:42 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 18:17:42 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 18:17:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:17:42 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 18:17:42 | |
BTCUSD.Daily | 103,629 | 103,650 | 2.1 | 18:17:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,839 | 3,841 | 1.4 | 18:17:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4336 | 2.4366 | 30.3 | 18:17:42 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 18:17:42 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:17:42 | |
BCHUSD | 513 | 516 | 0.2 | 18:17:42 | |
BNBUSD | 711.2 | 712.5 | 12.8 | 18:17:42 | |
BTCUSD | 103,628 | 103,651 | 2.3 | 18:17:42 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:17:42 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.37 | 6.6 | 18:17:42 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 1.7 | 18:17:42 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.0 | 18:17:42 | |
EURZAR | 18.9371 | 18.9441 | 70.0 | 18:17:42 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:17:42 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.8 | 18:17:42 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:17:42 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 11.2 | 18:17:42 | |
GBPZAR | 22.9346 | 22.9436 | 90.0 | 18:17:42 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:42 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.4 | 18:17:42 | |
JPN225 | 39,367 | 39,399 | 3.2 | 18:17:42 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 18:17:42 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:17:42 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 18:17:42 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2717 | 2.7 | 18:17:42 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 18:17:42 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.5 | 18:17:42 | |
USDZAR | 18.0774 | 18.0839 | 65.0 | 18:17:42 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:42 | |
XRPUSD | 2.4348 | 2.4375 | 27.8 | 18:17:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:42 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:17:42 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 18:17:42 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:17:42 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:17:42 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.11 | 19.0 | 18:17:42 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:17:42 | |
DOGEUSD | 0.3819 | 0.3824 | 4.8 | 18:17:42 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:17:42 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:17:42 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:17:42 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:17:42 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)