Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0474 1.0475 0.9 18:14:08
GBPUSD alert 1.2687 1.2689 1.3 18:14:08
USDJPY alert 154.04 154.06 2.3 18:14:08
USDCHF alert 0.8931 0.8932 1.4 18:14:08
AUDUSD alert 0.6303 0.6305 1.5 18:14:08
NZDUSD alert 0.5719 0.5720 1.9 18:14:08
USDCAD alert 1.4323 1.4324 1.8 18:14:08
EURGBP alert 0.8255 0.8256 1.7 18:14:08
EURJPY alert 161.34 161.36 2.0 18:14:08
EURCHF alert 0.9354 0.9356 2.1 18:14:08
EURAUD alert 1.6614 1.6617 2.4 18:14:08
EURNZD alert 1.8313 1.8316 3.2 18:14:08
EURCAD alert 1.5002 1.5004 2.2 18:14:08
GBPJPY alert 195.44 195.46 2.3 18:14:08
GBPCHF alert 1.1331 1.1333 1.8 18:14:08
GBPAUD alert 2.0125 2.0128 2.6 18:14:08
GBPNZD alert 2.2183 2.2186 2.8 18:14:08
GBPCAD alert 1.8172 1.8174 2.0 18:14:08
CHFJPY alert 172.46 172.49 2.5 18:14:08
AUDJPY alert 97.10 97.12 2.1 18:14:08
AUDCHF alert 0.5630 0.5631 1.5 18:14:08
AUDNZD alert 1.1021 1.1024 2.3 18:14:08
AUDCAD alert 0.9028 0.9031 2.7 18:14:08
NZDJPY alert 88.09 88.11 2.0 18:14:08
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 18:14:08
NZDCAD alert 0.8191 0.8193 2.7 18:14:08
CADJPY alert 107.54 107.57 2.6 18:14:08
CADCHF alert 0.6235 0.6237 1.5 18:14:08
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.9 18:14:08
XAUUSD alert 2,638.7 2,639.0 3.0 18:14:08
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 18:14:08
XTIUSD alert 70.7 70.8 1.1 18:14:08
XTIUSD.Daily alert 70.7 70.8 1.0 18:14:08
AUS200 alert 8,334 8,339 5.3 18:14:08
UK100 alert 8,204 8,207 3.0 18:14:08
FRA40 alert 7,390 7,395 4.3 18:14:08
GER40 alert 20,276 20,280 3.9 18:14:08
ESP35 alert 11,614 11,633 19.9 18:14:08
EUSTX50 alert 4,967 4,971 3.9 18:14:08
US30 alert 43,784 43,790 5.3 18:14:08
NAS100 alert 22,078 22,082 3.2 18:14:08
NVDA.Daily alert 135.9 136.1 1.7 18:14:08
TSLA.Daily alert 475.4 475.8 3.5 18:14:08
US30.Daily alert 43,785 43,790 5.1 18:14:08
BCHUSD.Daily alert 516 519 0.2 18:14:08
LTCUSD.Daily alert 116.8 117.1 3.5 18:14:08
NAS100.Daily alert 22,079 22,081 2.8 18:14:09
SOLUSD.Daily alert 216.6 216.9 2.6 18:14:09
SPX500.Daily alert 6,086 6,088 1.5 18:14:09
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 18:14:09
SPX500 alert 6,086 6,088 1.7 18:14:09
BTCUSD.Daily alert 103,931 103,951 2.0 18:14:09
ETHUSD.Daily alert 3,852 3,853 1.6 18:14:09
XRPUSD.Daily alert 2.4603 2.4621 18.6 18:14:09
ADAUSD alert 1.020 1.024 3.3 18:14:09
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:14:09
BCHUSD alert 516 519 0.2 18:14:09
BNBUSD alert 712.7 714.0 12.8 18:14:09
BTCUSD alert 103,930 103,952 2.2 18:14:09
DOTUSD alert 8.18 8.24 6.1 18:14:09
ETCUSD alert 31.49 31.56 6.6 18:14:09
ETHUSD alert 3,852 3,853 1.8 18:14:09
EURMXN alert 21.110 21.114 4.4 18:14:09
EURZAR alert 18.9332 18.9402 70.0 18:14:09
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 18:14:09
FTMUSD alert 1.220 1.230 10.2 18:14:09
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 18:14:09
GBPMXN alert 25.569 25.578 9.8 18:14:09
GBPZAR alert 22.9328 22.9418 90.0 18:14:09
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 18:14:09
ICPUSD alert 11.83 12.00 16.3 18:14:09
JPN225 alert 39,392 39,422 3.0 18:14:09
LRCUSD alert 0.227 0.240 12.9 18:14:09
LTCUSD alert 116.7 117.1 3.8 18:14:09
SOLUSD alert 216.6 216.9 2.9 18:14:09
TRXUSD alert 0.2726 0.2728 2.7 18:14:09
UNIUSD alert 15.55 15.60 5.4 18:14:09
USDMXN alert 20.154 20.158 3.8 18:14:09
USDZAR alert 18.0746 18.0811 65.0 18:14:09
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 18:14:09
XRPUSD alert 2.4611 2.4638 27.8 18:14:09
ZARJPY alert 8.51 8.54 2.5 18:14:09
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.5 18:14:09
AAVEUSD alert 367.1 367.8 7.0 18:14:09
ALGOUSD alert 0.394 0.400 6.4 18:14:09
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.1 18:14:09
AVAXUSD alert 46.22 46.41 19.0 18:14:09
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 18:14:09
DOGEUSD alert 0.3838 0.3843 5.1 18:14:09
IOTAUSD alert 0.351 0.353 2.9 18:14:09
LINKUSD alert 27.30 27.38 8.0 18:14:09
MANAUSD alert 0.554 0.570 15.8 18:14:09
NEARUSD alert 6.08 6.18 10.4 18:14:09
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)