Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
BCHUSD.Daily alert 304 306 0.2 06:48:37
LTCUSD.Daily alert 82.9 83.3 3.5 06:48:37
SOLUSD.Daily alert 124.5 124.8 2.6 06:48:37
BTCUSD.Daily alert 84,625 84,649 2.4 06:48:37
ETHUSD.Daily alert 1,877 1,879 1.9 06:48:37
XRPUSD.Daily alert 2.1052 2.1056 4.0 06:48:37
ADAUSD alert 0.670 0.674 3.5 06:48:37
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 06:48:37
BCHUSD alert 304 307 0.2 06:48:37
BNBUSD alert 601.2 602.8 16.0 06:48:37
BTCUSD alert 84,624 84,650 2.6 06:48:37
DOTUSD alert 4.08 4.14 6.0 06:48:37
ETCUSD alert 16.72 16.78 6.3 06:48:37
ETHUSD alert 1,877 1,879 2.0 06:48:37
FILUSD alert 2.77 2.91 14.0 06:48:37
FTTUSD alert 1.03 1.13 10.0 06:48:37
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 06:48:37
ICPUSD alert 5.26 5.42 16.3 06:48:37
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 06:48:37
LTCUSD alert 82.9 83.3 3.8 06:48:37
SOLUSD alert 124.5 124.8 3.5 06:48:37
TRXUSD alert 0.2369 0.2371 2.7 06:48:37
UNIUSD alert 6.11 6.17 5.4 06:48:37
XRPUSD alert 2.1050 2.1058 8.7 06:48:37
ZECUSD alert 40.9 41.1 2.4 06:48:37
AAVEUSD alert 161.2 161.9 7.0 06:48:37
ALGOUSD alert 0.182 0.189 6.4 06:48:37
ATOMUSD alert 4.32 4.40 8.5 06:48:37
AVAXUSD alert 19.14 19.33 19.0 06:48:37
DASHUSD alert 22.2 22.5 2.4 06:48:37
DOGEUSD alert 0.1714 0.1718 4.3 06:48:37
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 06:48:37
LINKUSD alert 13.70 13.78 8.0 06:48:37
MANAUSD alert 0.244 0.257 12.5 06:48:37
NEARUSD alert 2.54 2.63 9.4 06:48:37
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)