Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0471 1.0471 0.8 18:10:10
GBPUSD alert 1.2684 1.2685 1.3 18:10:10
USDJPY alert 154.06 154.08 2.3 18:10:10
USDCHF alert 0.8933 0.8934 1.4 18:10:10
AUDUSD alert 0.6303 0.6304 1.5 18:10:10
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 18:10:10
USDCAD alert 1.4323 1.4325 1.9 18:10:10
EURGBP alert 0.8254 0.8256 1.7 18:10:10
EURJPY alert 161.32 161.34 2.0 18:10:10
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.1 18:10:10
EURAUD alert 1.6611 1.6613 2.4 18:10:10
EURNZD alert 1.8312 1.8314 2.8 18:10:10
EURCAD alert 1.4997 1.4999 2.2 18:10:10
GBPJPY alert 195.43 195.45 2.3 18:10:10
GBPCHF alert 1.1331 1.1333 1.9 18:10:10
GBPAUD alert 2.0123 2.0126 2.6 18:10:10
GBPNZD alert 2.2184 2.2186 2.5 18:10:10
GBPCAD alert 1.8168 1.8170 2.3 18:10:10
CHFJPY alert 172.46 172.48 2.5 18:10:10
AUDJPY alert 97.10 97.13 2.1 18:10:10
AUDCHF alert 0.5630 0.5632 1.5 18:10:10
AUDNZD alert 1.1023 1.1025 2.1 18:10:10
AUDCAD alert 0.9027 0.9030 2.7 18:10:10
NZDJPY alert 88.09 88.11 2.0 18:10:10
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 18:10:10
NZDCAD alert 0.8189 0.8191 2.7 18:10:10
CADJPY alert 107.55 107.58 2.6 18:10:10
CADCHF alert 0.6236 0.6237 1.5 18:10:10
XAGUSD alert 30.18 30.21 3.1 18:10:10
XAUUSD alert 2,636.8 2,637.1 3.0 18:10:10
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:10:10
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 18:10:10
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 18:10:10
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 18:10:10
UK100 alert 8,203 8,206 3.0 18:10:10
FRA40 alert 7,387 7,391 4.3 18:10:10
GER40 alert 20,279 20,283 3.9 18:10:10
ESP35 alert 11,617 11,636 19.4 18:10:10
EUSTX50 alert 4,967 4,971 3.9 18:10:10
US30 alert 43,822 43,828 5.3 18:10:10
NAS100 alert 22,107 22,110 3.2 18:10:10
NVDA.Daily alert 136.2 136.3 1.7 18:10:10
TSLA.Daily alert 477.1 477.4 3.1 18:10:10
US30.Daily alert 43,823 43,828 5.1 18:10:10
BCHUSD.Daily alert 517 520 0.2 18:10:10
LTCUSD.Daily alert 116.9 117.3 3.5 18:10:10
NAS100.Daily alert 22,107 22,110 2.8 18:10:10
SOLUSD.Daily alert 217.0 217.3 2.6 18:10:10
SPX500.Daily alert 6,091 6,093 1.5 18:10:10
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.7 0.8 18:10:10
SPX500 alert 6,091 6,093 1.7 18:10:10
BTCUSD.Daily alert 104,215 104,235 2.0 18:10:10
ETHUSD.Daily alert 3,860 3,862 2.2 18:10:10
XRPUSD.Daily alert 2.4722 2.4747 24.9 18:10:10
ADAUSD alert 1.024 1.027 3.3 18:10:10
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:10:10
BCHUSD alert 517 520 0.2 18:10:10
BNBUSD alert 714.1 715.4 12.8 18:10:10
BTCUSD alert 104,214 104,236 2.2 18:10:10
DOTUSD alert 8.20 8.26 6.1 18:10:10
ETCUSD alert 31.58 31.65 6.6 18:10:10
ETHUSD alert 3,860 3,862 2.4 18:10:10
EURMXN alert 21.099 21.103 3.9 18:10:10
EURZAR alert 18.9282 18.9352 70.0 18:10:10
FILUSD alert 6.04 6.18 14.0 18:10:10
FTMUSD alert 1.218 1.227 8.9 18:10:10
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:10:10
GBPMXN alert 25.558 25.567 9.1 18:10:10
GBPZAR alert 22.9296 22.9386 90.0 18:10:10
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 18:10:10
ICPUSD alert 11.87 12.03 16.4 18:10:10
JPN225 alert 39,418 39,448 3.0 18:10:10
LRCUSD alert 0.228 0.241 12.9 18:10:10
LTCUSD alert 116.9 117.3 3.8 18:10:10
SOLUSD alert 217.0 217.3 2.9 18:10:10
TRXUSD alert 0.2730 0.2733 2.7 18:10:10
UNIUSD alert 15.61 15.66 5.4 18:10:10
USDMXN alert 20.150 20.154 3.9 18:10:10
USDZAR alert 18.0770 18.0835 65.0 18:10:10
XNGUSD alert 3.15 3.19 3.7 18:10:10
XRPUSD alert 2.4739 2.4767 28.8 18:10:10
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 18:10:10
ZECUSD alert 53.9 54.3 3.5 18:10:10
AAVEUSD alert 366.1 366.8 7.0 18:10:10
ALGOUSD alert 0.394 0.401 6.4 18:10:10
ATOMUSD alert 8.35 8.44 9.1 18:10:10
AVAXUSD alert 46.36 46.57 20.7 18:10:10
DASHUSD alert 42.3 42.6 2.4 18:10:10
DOGEUSD alert 0.3846 0.3851 5.0 18:10:10
IOTAUSD alert 0.351 0.354 3.0 18:10:10
LINKUSD alert 27.43 27.51 8.0 18:10:10
MANAUSD alert 0.555 0.571 15.6 18:10:10
NEARUSD alert 6.10 6.20 10.3 18:10:10
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)