Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0795 1.0796 0.8 05:05:10
GBPUSD alert 1.2917 1.2918 1.3 05:05:10
USDJPY alert 149.793 149.812 1.9 05:05:13
USDCHF alert 0.8836 0.8837 1.4 05:05:10
AUDUSD alert 0.6289 0.6291 1.4 05:05:10
NZDUSD alert 0.5715 0.5717 1.9 05:05:10
USDCAD alert 1.4303 1.4305 1.9 05:05:10
EURGBP alert 0.8356 0.8358 1.7 05:05:10
EURJPY alert 161.718 161.740 2.2 05:05:13
EURCHF alert 0.9538 0.9540 2.2 05:05:10
EURAUD alert 1.7162 1.7165 2.5 05:05:10
EURNZD alert 1.8886 1.8890 3.2 05:05:10
EURCAD alert 1.5439 1.5442 2.4 05:05:10
GBPJPY alert 193.514 193.534 2.0 05:05:13
GBPCHF alert 1.14136 1.14157 2.1 05:05:13
GBPAUD alert 2.05370 2.05396 2.6 05:05:13
GBPNZD alert 2.2600 2.2602 2.5 05:05:10
GBPCAD alert 1.8475 1.8477 2.4 05:05:10
CHFJPY alert 169.529 169.554 2.5 05:05:13
AUDJPY alert 94.217 94.238 2.1 05:05:13
AUDCHF alert 0.5557 0.5559 1.5 05:05:10
AUDNZD alert 1.1004 1.1006 2.4 05:05:10
AUDCAD alert 0.8995 0.8998 2.7 05:05:10
NZDJPY alert 85.615 85.635 2.0 05:05:13
NZDCHF alert 0.5050 0.5051 1.6 05:05:10
NZDCAD alert 0.8173 0.8177 3.3 05:05:10
CADJPY alert 104.724 104.750 2.6 05:05:13
CADCHF alert 0.6178 0.6179 1.5 05:05:10
EURMXN alert 21.957 21.964 7.0 05:05:10
EURZAR alert 19.9611 19.9681 70.0 05:05:10
GBPMXN alert 26.272 26.284 11.6 05:05:10
GBPZAR alert 23.8849 23.8942 92.9 05:05:10
USDMXN alert 20.340 20.346 6.4 05:05:10
USDZAR alert 18.4870 18.4991 121.1 05:05:10
ZARJPY alert 8.09 8.12 2.7 05:05:10
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)